「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 2500 | レボ EXD-SHS-L | タトゥーラ TW 100SH | カーディナル II S 2500D | レボ ALC-BF7-L | フリームスKIX 2000 | マックス DLC BG H | シーボーグ 800J | レボ ALC-IB7-L | スーペリア 5000H | フリームス 2508 | シーボーグ 300JL | カルディア SW 4000D-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 88 | 75 | 73 | 71 | 62 | 78 | - | 71 | 91 | 72 | 70 | 99 |
| ギア比 | 4.7 | 8 | 7.1 | 5.1 | 7.1 | 4.7 | 6.2 | 2.8 | 7.1 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 290 | 192 | 195 | 270 | 141 | 255 | 360 | 1720 | 149 | 375 | 265 | 560 | 290 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 33 | 7 | 10 | 7 | 16 | 12 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 35 | 34 | - | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 15000 | 30000 | 20700 | 3750 | 39000 | 14800 | 18000 | 113000 | 36000 | 13000 | 16300 | 82500 | 32000 |
| 販売開始年 | 2006 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2006 | 2021 | 2017 | 2016 | 2019 | 2015 | 2021 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 2500 | レボ EXD-SHS-L | タトゥーラ TW 100SH | カーディナル II S 2500D | レボ ALC-BF7-L | フリームスKIX 2000 | マックス DLC BG H | シーボーグ 800J | レボ ALC-IB7-L | スーペリア 5000H | フリームス 2508 | シーボーグ 300JL | カルディア SW 4000D-CXH |
| ナイロンライン | 8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 150m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
- |
40lb : 500m 55lb : 350m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
22lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
20lb : 280m 22lb : 200m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- - |
- |
2号 : 150m |
- |
- |
3号 : 200m |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
3号 : 240m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1739,1238,1025,1436,1317,1738,1210,1168,1319,1415,1719,1155,1628