「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ソルティガ 8000-P | フォースマスター 601 | ロキサーニ 3000SH | カーディナル II STX 2500SD | ヴァンキッシュ C5000XG | ジリオン SV TW 1000 | タトゥーラ TW 400XH | ヴァンキッシュ C2000SHG | イグジスト 2510R-PE | ソルティガ 15HL | ソルティガ 15S | クレスト LT2000S | クラブデミ 10RL BLUE | ソルティガ 14000-P | イグジスト LT3000-XH | チヌジャッカー HG | レッドマックス船 3-L | ティエラ IC 105XHL | フリームス LT2500 | カルディア 2506 | ルビアス エアリティ FC LT2000S-P | ブラスト LT5000D-CXH | イグジスト 2506 50th エディション | ステラ SW 20000PG | トーナメントISO 2500SH-LBD | MR 750 | イグジスト 2508R | ライトSW X IC SS | アドミラ A100XHL | フリームス 3500 | ティエラ IC 100XHL | レグザ LT3000 | アルファス AIR TW 8.6L | フネ XT 150HL | カーディナル II SX 1000S | レボ MGX シータ 2000SH | カルディアKIX 4000 カスタム | ルビアス 2004 | カルディア LT5000S-CXH | リョウガ 1520L-CC | カルディア 3500 | ツインパワー SW 5000HG | シーボーグ 300JL | フリームス LT2000S-XH | フリームス 4000 |
最大巻上長(cm) | 92 | 53 | 96 | 73 | 101 | 67 | 109 | 82 | 71 | 115 | 103 | 68 | 35 | 104 | 93 | 67 | 74 | 76 | 75 | 72 | 64 | 105 | - | 104 | 102 | 58 | 71 | 69 | 76 | - | 76 | 77 | 75 | 72 | 56 | 83 | 86 | 63 | 105 | 61 | 86 | 97 | 70 | 81 | 87 |
ギア比 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 8.1 | 6.1 | 4.8 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 6.2 | - | 4.4 | 6.8 | 5.1 | 4.8 | 6.3 | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 5.2 | 8.6 | 6.8 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 6.2 | 4.9 |
自重(g) | 645 | 495 | 243 | 278 | 220 | 175 | 335 | 145 | 200 | 485 | 485 | 215 | 90 | 655 | 195 | 135 | 222 | 165 | 200 | 220 | 150 | 285 | - | 885 | 240 | 165 | 210 | 245 | 160 | 415 | 165 | 260 | 160 | 205 | 205 | 168 | 395 | 190 | 250 | 270 | 340 | 415 | 560 | 190 | 405 |
最大ドラグ力(kg) | 25 | 8 | 5.2 | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | - | 25 | 10 | 0.5 | 5.5 | 4.5 | 10 | 3 | 5 | 12 | - | 28 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 10 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 16 | 5 | 8 |
ベアリング数 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | - | 13 | 12 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 12 | 4 | 10 | 12 | 5 | 4 |
スプール径(mm) | - | 33 | - | - | 52 | 34 | 43 | 43 | - | 52 | 52 | 42 | 26 | - | 48 | - | - | 30 | 45 | - | 42 | 54 | - | 75.5 | - | - | - | 35 | 30 | - | 30 | 48 | 28 | 34 | - | - | - | - | 54 | 36 | - | 54 | - | 42 | - |
ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
28.5(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 119000 | 87500 | 16500 | 7300 | 64000 | 42800 | 38500 | 61000 | 79000 | 65000 | 65000 | 6400 | 3500 | 119000 | 71000 | 7700 | 8800 | 45000 | 17300 | 25500 | 57400 | 28500 | 115000 | 138900 | 85200 | 5,500 | 71500 | 15000 | 28500 | 12500 | 45000 | 20500 | 42800 | 15000 | 4600 | 36000 | 30500 | 28600 | 28500 | 56800 | 21000 | 65800 | 82500 | 15800 | 18600 |
販売開始年 | 2020 | 2020 | 2018 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019 | 2012 | 2022 | 2022 | 2020 | 1992 | 2020 | 2018 | 2002 | 2017 | 2020 | 2021 | 2014 | 2021 | 2018 | 2008 | 2020 | 2018 | 2019 | 2005 | 2020 | 2020 | 2001 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2017 | 2020 | 2008 | 2012 | 2018 | 2018 | 2002 | 2021 | 2021 | 2018 | 2015 |
タイプ | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ソルティガ 8000-P | フォースマスター 601 | ロキサーニ 3000SH | カーディナル II STX 2500SD | ヴァンキッシュ C5000XG | ジリオン SV TW 1000 | タトゥーラ TW 400XH | ヴァンキッシュ C2000SHG | イグジスト 2510R-PE | ソルティガ 15HL | ソルティガ 15S | クレスト LT2000S | クラブデミ 10RL BLUE | ソルティガ 14000-P | イグジスト LT3000-XH | チヌジャッカー HG | レッドマックス船 3-L | ティエラ IC 105XHL | フリームス LT2500 | カルディア 2506 | ルビアス エアリティ FC LT2000S-P | ブラスト LT5000D-CXH | イグジスト 2506 50th エディション | ステラ SW 20000PG | トーナメントISO 2500SH-LBD | MR 750 | イグジスト 2508R | ライトSW X IC SS | アドミラ A100XHL | フリームス 3500 | ティエラ IC 100XHL | レグザ LT3000 | アルファス AIR TW 8.6L | フネ XT 150HL | カーディナル II SX 1000S | レボ MGX シータ 2000SH | カルディアKIX 4000 カスタム | ルビアス 2004 | カルディア LT5000S-CXH | リョウガ 1520L-CC | カルディア 3500 | ツインパワー SW 5000HG | シーボーグ 300JL | フリームス LT2000S-XH | フリームス 4000 |
ナイロンライン | - |
- |
8lb : 110m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
- |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 100m |
- |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
3lb : 150m |
- |
- |
35lb : 350m 50lb : 240m 60lb : 190m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 60m 12lb : 30m |
8lb : 150m |
- |
- |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
3lb : 100m 8lb : 100m |
4lb : 100m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
20lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
20lb : 280m 22lb : 200m |
3lb : 150m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
フロロカーボンライン | - |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- - |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1.2号 : 150m |
0.8号 : 140m 0.8号 : 140m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
5号 : 215m 6号 : 180m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
- |
5号 : 400m 6号 : 300m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
1号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 120m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
0.4号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
5号 : 600m 6号 : 500m 8号 : 350m |
- |
- |
1号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m |
0.6号 : 80m 1.5号 : 100m |
0.6号 : 100m |
4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
2号 : 230m |
- |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
0.4号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/818,569,1426,1449,38,1052,1048,24,1606,894,891,739,621,822,1579,1187,1298,1071,703,1652,639,844,1614,215,859,736,1619,1038,1141,1746,1069,692,984,1126,1438,1401,1678,1491,1637,936,1692,218,1155,1700,1724