「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ エリート 6 IB-L | タトゥーラ TW 100SHL | コロネット II ブルー | アンバサダー 5600CA ファクトリーチューンド ブラック | レボ ウルトラキャスト BF8 | レボ MGXtreme | ジョイナス 1500 | フリームス LT3000S-CXH | レボ X | イグジスト ハイパーカスタム 2508 | バルケッタ BB 151HG | バサラ IC 150 | ミリオネア CT SV 70SH | フリームス LT5000D-CXH | タナセンサー 150H-DH-L | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | ブラックマックス 3-L | ゼノン ビースト 9-L | レボ MGX 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM | アンバサダー 5601CA ファクトリーチューンド ブラック | イグジスト 2506 50th エディション | レボ ビースト 41-L | レボ MGX 2500S | シーボーグ 500MJ-AT | ロキサーニ BF8 | レボ SLC-IB7-L |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 75 | 41 | 65 | 80 | 80 | 68 | 93 | 68 | 71 | 70 | 70 | 67 | 105 | 69 | 65 | 66 | 95 | 83 | 55 | 65 | - | 68 | 73 | 57 | 83 | 71 |
| ギア比 | 6.6 | 7.1 | 4.1 | 5.3 | 8 | 8 | 5.3 | 6.2 | 6.6 | 4.8 | 7 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 6.4 | 9.5 | 6.2 | 4.9 | 5.3 | - | 5.8 | 5.2 | 3.7 | 8 | 7.1 |
| 自重(g) | 180 | 195 | 110 | 357 | 175 | 128 | 230 | 215 | 224 | 200 | 220 | 295 | 210 | 250 | 240 | 410 | 202 | 195 | 175 | 280 | 357 | - | 270 | 185 | 1010 | 185 | 132 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | - | 8 | 7 | 5.5 | 2 | 10 | 8.1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | - | 14 | 5.2 | 23 | 5.5 | 5.5 |
| ベアリング数 | 9 | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | - | 7 | 11 | 22 | 4 | 9 |
| スプール径(mm) | 33 | 34 | 32 | - | 32 | 32 | - | 48 | 33 | - | 32 | 36 | 30 | 54 | 35 | - | 33 | 32 | - | - | - | - | 37.5 | - | - | 33 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 36000 | 20700 | 3500 | 58500 | 29800 | 38000 | オープンプライス | 16800 | 15000 | 83000 | 16500 | 67000 | 52500 | 19500 | 14200 | 35000 | 10500 | 43500 | 35500 | 34000 | 58500 | 115000 | 30000 | 36000 | 145000 | 20500 | 42000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2022 | 2020 | 2020 | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2008 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 | 2016 | 2022 | 2016 | 2015 | 2020 | 2008 | 2019 | 2016 | 2022 | 2018 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ エリート 6 IB-L | タトゥーラ TW 100SHL | コロネット II ブルー | アンバサダー 5600CA ファクトリーチューンド ブラック | レボ ウルトラキャスト BF8 | レボ MGXtreme | ジョイナス 1500 | フリームス LT3000S-CXH | レボ X | イグジスト ハイパーカスタム 2508 | バルケッタ BB 151HG | バサラ IC 150 | ミリオネア CT SV 70SH | フリームス LT5000D-CXH | タナセンサー 150H-DH-L | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | ブラックマックス 3-L | ゼノン ビースト 9-L | レボ MGX 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM | アンバサダー 5601CA ファクトリーチューンド ブラック | イグジスト 2506 50th エディション | レボ ビースト 41-L | レボ MGX 2500S | シーボーグ 500MJ-AT | ロキサーニ BF8 | レボ SLC-IB7-L |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
- |
8lb : 50m 10lb : 40m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
6lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 150m 10lb : 110m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
25lb : 150m |
- |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
4lb : 100m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
- |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
6lb : 100m |
22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 250m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.8号 : 200m |
- |
1号 : 200m 2号 : 100m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
2.5号 : 300m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
3号 : 100m |
0.6号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.8号 : 150m |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1275,1026,1137,1223,1243,1305,750,1705,1278,1615,493,1078,947,1710,1094,1327,1331,1199,1458,1000,1224,1614,1257,1459,1158,1266,1315