「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 500MJ-AT | レボ MGX 2500SH | レボ LT 2000SH | レボ MGX 2500S | レボ ビースト 41-L | レガリス LT4000D-C | イグジスト 2506 50th エディション | アンバサダー 5601CA ファクトリーチューンド ブラック | コロネット II ブラック | ゼノン 2500SH | LX992Z | ゼノン ビースト 9-L | ブラックマックス 3-L | カルディア 2508H | ブラックマックス 4-L | タナセンサー 150H-DH-L | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) | カルディア SW 4000D-CXH | シーボーグ 300JL | スーペリア 5000H | ミリオネア CT SV 70SH | バルケッタ BB 151HG | イグジスト ハイパーカスタム 2508 | レボ ALC-IB7-L | シーボーグ 800J | マックス DLC BG H | フリームス LT3000S-CXH | ジョイナス 1500 | レボ ALC-BF7-L | ルビアス 3000 | アンバサダー 5600CA ファクトリーチューンド ブラック | コロネット II ブルー | カーディナル II S 2500D | レボ ブラック 6 | タトゥーラ TW 100SHL | ソルティーステージ レボ LJ-1-L | フリームスKIX 2500 | ゼノン 4000SH | ティエラ IC 100H | バス X 80SH | レボ エリート 6 IB-L | レボ MGX シータ 2000S | フリームス 2500 | イグジスト 2506 | マックス DLC H-L | ゼノン 2000S |
| 最大巻上長(cm) | 57 | 87 | 81 | 73 | 68 | 82 | - | 65 | 41 | 87 | 83 | 95 | 66 | 84 | 64 | 69 | 65 | 99 | 70 | 91 | 67 | 70 | 71 | 71 | - | 78 | 93 | 68 | 71 | 81 | 65 | 41 | 73 | 66 | 75 | 78 | 70 | 100 | 66 | 75 | 68 | 69 | 72 | 71 | 73 | 69 |
| ギア比 | 3.7 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | - | 5.3 | 4.1 | 6.2 | 8 | 9.5 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 5.6 | 7.2 | 7 | 4.8 | 7.1 | 2.8 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 7.1 | 4.8 | 5.3 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 4.7 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 7 | 5.2 |
| 自重(g) | 1010 | 185 | 185 | 185 | 270 | 245 | - | 357 | 110 | 148 | 160 | 195 | 202 | 220 | 200 | 240 | 395 | 290 | 560 | 375 | 210 | 220 | 200 | 149 | 1720 | 360 | 215 | 230 | 141 | 255 | 357 | 110 | 270 | 235 | 195 | 310 | 290 | 170 | 165 | 195 | 180 | 168 | 265 | 190 | 220 | 145 |
| 最大ドラグ力(kg) | 23 | 5.2 | 7 | 5.2 | 14 | 12 | - | 8 | - | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 12 | 16 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 33 | 9 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | - | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 |
| ベアリング数 | 22 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | - | 6 | 0 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 | 15 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 10 | 4 | 11 | 5 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 37.5 | 51 | - | - | 32 | - | 33 | 32 | 33 | - | 32 | 35 | - | - | - | - | 30 | 32 | - | 32 | - | - | 48 | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 34 | - | - | - | 30 | 32 | 33 | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 145000 | 36000 | 26200 | 36000 | 30000 | 11,200 | 115000 | 58500 | 3500 | 47500 | 45400 | 43500 | 10500 | 25500 | 8600 | 14200 | 35000 | 32000 | 82500 | 13000 | 52500 | 16500 | 83000 | 36000 | 113000 | 18000 | 16800 | オープンプライス | 39000 | 33700 | 58500 | 3500 | 3750 | 41000 | 20700 | 25500 | 15000 | 48000 | 46000 | 9000 | 36000 | 36000 | 16300 | 68500 | 14800 | 46500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2016 | 2014 | 2016 | 2019 | 2018 | 2008 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2016 | 2014 | 2021 | 2018 | 2015 | 2022 | 2021 | 2019 | 2019 | 2021 | 2008 | 2016 | 2017 | 2021 | 2018 | 2016 | 2016 | 2007 | 2020 | 2022 | 2017 | 2016 | 2019 | - | 2006 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2015 | 2005 | 2020 | 2021 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 500MJ-AT | レボ MGX 2500SH | レボ LT 2000SH | レボ MGX 2500S | レボ ビースト 41-L | レガリス LT4000D-C | イグジスト 2506 50th エディション | アンバサダー 5601CA ファクトリーチューンド ブラック | コロネット II ブラック | ゼノン 2500SH | LX992Z | ゼノン ビースト 9-L | ブラックマックス 3-L | カルディア 2508H | ブラックマックス 4-L | タナセンサー 150H-DH-L | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) | カルディア SW 4000D-CXH | シーボーグ 300JL | スーペリア 5000H | ミリオネア CT SV 70SH | バルケッタ BB 151HG | イグジスト ハイパーカスタム 2508 | レボ ALC-IB7-L | シーボーグ 800J | マックス DLC BG H | フリームス LT3000S-CXH | ジョイナス 1500 | レボ ALC-BF7-L | ルビアス 3000 | アンバサダー 5600CA ファクトリーチューンド ブラック | コロネット II ブルー | カーディナル II S 2500D | レボ ブラック 6 | タトゥーラ TW 100SHL | ソルティーステージ レボ LJ-1-L | フリームスKIX 2500 | ゼノン 4000SH | ティエラ IC 100H | バス X 80SH | レボ エリート 6 IB-L | レボ MGX シータ 2000S | フリームス 2500 | イグジスト 2506 | マックス DLC H-L | ゼノン 2000S |
| ナイロンライン | 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 250m |
6lb : 100m |
3lb : 130m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
- |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
6lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 80m 12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
20lb : 280m 22lb : 200m |
22lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 110m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
40lb : 500m 55lb : 350m |
- |
6lb : 150m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
12lb : 150m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
4lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
6lb : 100m |
- |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
0.8号 : 150m |
0.6号 : 110m 0.8号 : 80m |
0.8号 : 150m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |
- |
- |
0.8号 : 150m |
- - |
3号 : 100m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
3号 : 240m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 200m 2号 : 100m |
- |
8号 : 600m 10号 : 500m |
3号 : 200m |
0.8号 : 200m |
- |
- |
1.5号 : 330m 2号 : 250m |
- |
- |
2号 : 150m |
- |
- |
1号 : 200m |
- |
2号 : 220m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
- |
0.6号 : 100m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
1号 : 110m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.6号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1158,1460,1478,1459,1257,721,1614,1224,1136,1362,1220,1199,1331,1654,1219,1094,1343,1628,1155,1415,947,493,1615,1319,1168,1210,1705,750,1317,1505,1223,1137,1436,1307,1026,1357,1739,1366,1066,1033,1275,1400,1716,1625,1205,1359