「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 1000XH | レボ ビースト 40 HS | エメラルダス LT3000S-CH-DH | ロッホモア SLA 5/6 | ルビアス 2004H | シーボーグ 600MJ | オーシャンフィールド 2000H/2000SH |
| 最大巻上長(cm) | 90 | 86 | 84 | - | 75 | - | 76 |
| ギア比 | 8.5 | 7.3 | 5.6 | - | 5.6 | 3.6 | 5.8 |
| 自重(g) | 175 | 270 | 245 | 120 | 185 | 970 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 14 | 10 | - | 2 | 28 | 3 |
| ベアリング数 | 8 | 7 | 7 | - | 8 | 21 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | 37.5 | 48 | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 42800 | 30000 | 18000 | 18500 | 31500 | 129000 | 11000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2019 | 2019 | 2011 | 2015 | 2021 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | フライリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 1000XH | レボ ビースト 40 HS | エメラルダス LT3000S-CH-DH | ロッホモア SLA 5/6 | ルビアス 2004H | シーボーグ 600MJ | オーシャンフィールド 2000H/2000SH |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
- |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
22lb : 450m 25lb : 400m 30lb : 360m |
6lb : 130m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
| PEライン | - |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.6号 : 200m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
5号 : 500m 6号 : 400m 8号 : 300m |
1号 : 150m 0.8号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1056,1258,789,1175,1482,1167,1429