「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | プレッソ LT2000SS-P | カルディア 3520PE-SH | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5R | エンゲツ 151HG | レボ ALX シータ 2000SH | レボ MGX 2000SH | フリームス FC LT2000S | セルテート 2508PE | レボ MGX 2500S | レボ ALX シータ 2500MSH | タトゥーラ TW 80HL | フリームス LT2000S | セルテート LT4000-CXH | オシアジガー 4000HG | 幻覇王 石鯛 50 | フォースマスター 601DH | シーボーグ 1200J | レオブリッツ 200J-L |
最大巻上長(cm) | 64 | 106 | 74 | 78 | 83 | 83 | 68 | 72 | 73 | 87 | 71 | 68 | 99 | 117 | 111 | 53 | - | - |
ギア比 | 4.9 | 6.2 | 8.5 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 2.8 | 4.8 |
自重(g) | 150 | 355 | 165 | 220 | 200 | 175 | 185 | 240 | 185 | 218 | 180 | 190 | 235 | 790 | 735 | 500 | 1930 | 460 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5 | 12 | 18 | 15 | 8 | 33 | 8 |
ベアリング数 | 12 | 6 | 12 | 7 | 7 | 11 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | 15 | 10 |
スプール径(mm) | 42 | - | 28 | 32 | - | - | 42 | - | - | - | 32 | 42 | 51 | 73 | - | 33 | - | - |
ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110/98(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 48700 | 29000 | 45400 | 33100 | 22000 | 35500 | 16300 | 39000 | 36000 | 22500 | 22000 | 15800 | 49500 | 69600 | 77500 | 87500 | 125000 | 64500 |
販売開始年 | 2021 | 2011 | 2021 | 2021 | 2020 | 2016 | 2021 | 2013 | 2016 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2020 | 2018 | 2017 |
タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | 電動リール | 電動リール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | プレッソ LT2000SS-P | カルディア 3520PE-SH | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5R | エンゲツ 151HG | レボ ALX シータ 2000SH | レボ MGX 2000SH | フリームス FC LT2000S | セルテート 2508PE | レボ MGX 2500S | レボ ALX シータ 2500MSH | タトゥーラ TW 80HL | フリームス LT2000S | セルテート LT4000-CXH | オシアジガー 4000HG | 幻覇王 石鯛 50 | フォースマスター 601DH | シーボーグ 1200J | レオブリッツ 200J-L |
ナイロンライン | 2.5lb : 100m |
- |
- |
- |
4lb : 100m |
4lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
6lb : 100m |
8lb : 170m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
3lb : 150m |
12lb : 150m |
- |
80lb : 170m 100lb : 100m |
- |
40lb : 800m 55lb : 550m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
PEライン | 0.3号 : 200m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.6号 : 50-100m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.6号 : 100m |
0.6号 : 100m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 150m |
2号 : 150m |
- |
0.4号 : 200m |
1.5号 : 200m |
3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
10号 : 260m 12号 : 230m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
8号 : 1000m 10号 : 800m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/805,1666,1072,457,1391,1458,701,1533,1459,1394,1020,1699,660,531,1077,570,1172,1149