「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ S400 | タトゥーラ SV TW 103SHL | フリームス 2004 | ゼノン 2500S | スーペリア 3000SH | ソルティガ 10000-H | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ロッホモア 300A | アンダースピン 80 |
| 最大巻上長(cm) | - | 71 | 64 | 74 | 96 | 118 | 76 | - | 56 |
| ギア比 | 3.6 | 7.1 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | - | 4.3 |
| 自重(g) | 550 | 190 | 250 | 148 | 268 | 655 | 345 | 175 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 | 7 | - | 5 |
| ベアリング数 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 12 | 2 | - | 0 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 25900 | 15800 | 47500 | 12000 | 119000 | 39500 | 5000 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2016 | 2020 | 2015 | 2021 | 2019 | 2020 | 2017 | 2007 | 2014 |
| タイプ | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | スピンキャストリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ S400 | タトゥーラ SV TW 103SHL | フリームス 2004 | ゼノン 2500S | スーペリア 3000SH | ソルティガ 10000-H | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ロッホモア 300A | アンダースピン 80 |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
8lb : 110m |
- |
- |
- |
6lb : 95m 8lb : 70m 10lb : 50m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 4号 : 350m 5号 : 300m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m |
1.2号 : 150m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
- |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1157,1061,1714,1361,1412,821,1290,1178,1191