「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2508PE-H | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | カーディナル II STX 1000S | レボ ビースト 41 ロケット-L | ブラックマックス 3 | レボ アイク | マックス DLC H | BJ 75D |
| 最大巻上長(cm) | 84 | 63 | 56 | 108 | 66 | 68 | 73 | - |
| ギア比 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 9.2 | 6.4 | 6.6 | 7 | 1 |
| 自重(g) | 200 | 148 | 206 | 270 | 202 | 214 | 220 | 83 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 11.1 | 5 | - |
| ベアリング数 | 8 | 11 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 37.5 | 33 | 33 | - | 75 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 32400 | 51000 | 6700 | 30000 | 10500 | 28000 | 14800 | 26000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2018 | 2017 | 2020 | 2016 | 2020 | 2020 | 2013 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2508PE-H | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | カーディナル II STX 1000S | レボ ビースト 41 ロケット-L | ブラックマックス 3 | レボ アイク | マックス DLC H | BJ 75D |
| ナイロンライン | 5lb : 160m 6lb : 120m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
0.6号 : 80m 0.6号 : 80m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1485,880,1445,1246,1330,1229,1204,1179