「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | イグジスト 2508R | ゼノン ビースト 6 | カルディア 2005 |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 71 | 68 | 65 |
| ギア比 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 4.7 |
| 自重(g) | 235 | 210 | 195 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 7 | 5 | 2 |
| ベアリング数 | 4 | 11 | 9 | 4 |
| スプール径(mm) | 45 | - | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 71500 | 43500 | 20000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2005 | 2022 | 2002 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | イグジスト 2508R | ゼノン ビースト 6 | カルディア 2005 |
| ナイロンライン | 4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
8lb : 150m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 200m |
3号 : 100m |
0.8号 : 120m 1号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/740,1619,1196,1694