「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | リョウガ 1016H | オシアジガー F カスタム 1501HG | ブルーマックス船 3-L | セフィア XR C3000SHG | ゼノン 2500S | セドナ C2000S | ブルーマックス船 3 | カルディア LT2500S-XH | カーディナル III SX 4000H | コブネ 2000 | レグザ LT5000D-CXH | ワールドスピン 4000 | ツインパワー C2000S | レグザ LT2500S-XH | ソルティーステージ ジギング | フリームス 2500 | イグジスト 2508PE-DH | オシアコンクエスト CT 300PG | ジョイナス 4000 | カルディアKIX 3000 | メタニウム DC RIGHT | セフィア SS C3000SDH | カルディア LT2500-XH | SV ライト リミテッド 8.1R-TN | イグジスト LT5000-CXH | カルディアKIX 2004W | カルディア 3012H | シーボーグ 800MJ | アンタレス DC HG RIGHT | タトゥーラ TW 300XH | キャタリナ BJ 200SH-L | ソルティーステージ レボ LJ-3-L | イグジスト PC LT3000-XH | イグジスト 3012 | ライトゲーム IC 150L | マックス DLC P-L | セルテート 2506H | ワールドスピン 2000 | BB-X テクニウム C3000DXG S L | カルディア 2004 | メタニウム DC LEFT | ツインパワー SW 6000HG | ソルティガ 18000-H | ストラディック 2500SHG | カルディア 2000 | ツインパワー 4000XG | ゼノン ビースト 6-L | タトゥーラ TW 400XHL |
最大巻上長(cm) | 67 | 98 | 66 | 89 | 74 | 66 | 66 | 87 | 92 | 67 | 105 | 87 | 69 | 87 | 86 | - | 71 | 65 | 95 | 79 | 66 | 73 | 87 | 81 | 105 | 62 | 95 | - | 86 | 109 | 81 | 87 | 93 | 81 | 70 | 60 | 90 | 63 | 98 | 62 | 66 | 103 | 131 | 89 | 62 | 101 | 68 | 109 |
ギア比 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6 | 5.2 | 5 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 6.2 | 5 | 6.2 | 8.1 | 6.2 | 4.7 | 5.6 | 2.9 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 5.8 | 6 | 4.7 | 6.6 | 4.7 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 6 | 4.7 | 6.2 | 6.8 | 8.1 |
自重(g) | 255 | 430 | 228 | 175 | 148 | 215 | 228 | 190 | 305 | 380 | 290 | 390 | 180 | 235 | 254 | 315 | 200 | 390 | 375 | 280 | 190 | 220 | 190 | 153 | 220 | 235 | 260 | 1770 | 220 | 325 | 295 | 295 | 190 | 240 | 220 | 218 | 240 | 235 | 250 | 220 | 190 | 420 | 885 | 220 | 230 | 260 | 195 | 335 |
最大ドラグ力(kg) | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7.7 | 5.5 | 12 | 6 | 3 | 5 | 14 | - | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 2 | 7 | 33 | 5 | 11 | 7 | 6.5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 13 | 30 | 4 | 4 | 11 | 5 | 11 |
ベアリング数 | 12 | 8 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 14 | 10 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | 5 | 6 | 22 | 11 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 5 | 5 | 10 | 1 | 16 | 6 | 9 | 10 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 |
スプール径(mm) | 34 | 49 | - | 47 | - | 42 | - | 45 | - | 42 | 54 | - | 43 | 45 | 37.5 | - | - | 43 | - | - | 34 | 46.5 | 45 | 32 | 54 | - | - | - | 37 | 43 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 47.5 | - | 34 | 57.5 | - | 47 | - | 52 | 32 | 43 |
ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 56300 | 60500 | 7800 | 37300 | 47500 | バリュープライス | 7800 | 23200 | 5900 | 13100 | 21000 | オープンプライス | 46000 | 20500 | 27500 | 11400 | 79000 | 68300 | オープンプライス | 23000 | 57800 | 29700 | 22700 | 51000 | 108000 | 24500 | 27000 | 150000 | 80900 | 37000 | 34000 | 28000 | 104000 | 73500 | 29700 | 14800 | 43300 | オープンプライス | 99800 | 21500 | 57800 | 65800 | 129800 | 27200 | 20400 | 49200 | 43500 | 38500 |
販売開始年 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2018 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2019 | 2001 | 2012 | 2018 | 2016 | 2005 | 2015 | 2019 | 2018 | 2018 | 2022 | 2005 | 2014 | 2017 | 2021 | 2021 | 2015 | - | 2022 | 2005 | 2022 | 2020 | 2016 | 2017 | 2021 | 2009 | 2015 | 2021 | 2020 | 2019 | 2009 | 2020 | 2022 | 2021 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | リョウガ 1016H | オシアジガー F カスタム 1501HG | ブルーマックス船 3-L | セフィア XR C3000SHG | ゼノン 2500S | セドナ C2000S | ブルーマックス船 3 | カルディア LT2500S-XH | カーディナル III SX 4000H | コブネ 2000 | レグザ LT5000D-CXH | ワールドスピン 4000 | ツインパワー C2000S | レグザ LT2500S-XH | ソルティーステージ ジギング | フリームス 2500 | イグジスト 2508PE-DH | オシアコンクエスト CT 300PG | ジョイナス 4000 | カルディアKIX 3000 | メタニウム DC RIGHT | セフィア SS C3000SDH | カルディア LT2500-XH | SV ライト リミテッド 8.1R-TN | イグジスト LT5000-CXH | カルディアKIX 2004W | カルディア 3012H | シーボーグ 800MJ | アンタレス DC HG RIGHT | タトゥーラ TW 300XH | キャタリナ BJ 200SH-L | ソルティーステージ レボ LJ-3-L | イグジスト PC LT3000-XH | イグジスト 3012 | ライトゲーム IC 150L | マックス DLC P-L | セルテート 2506H | ワールドスピン 2000 | BB-X テクニウム C3000DXG S L | カルディア 2004 | メタニウム DC LEFT | ツインパワー SW 6000HG | ソルティガ 18000-H | ストラディック 2500SHG | カルディア 2000 | ツインパワー 4000XG | ゼノン ビースト 6-L | タトゥーラ TW 400XHL |
ナイロンライン | 16lb : 100m |
- |
- |
- |
6lb : 100m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
16lb : 150m 16lb : 150m |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
20lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
40lb : 500m 55lb : 350m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
16lb : 140m 20lb : 115m |
- |
8lb : 150m |
12lb : 150m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
- |
5lb : 140m 6lb : 100m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 100m 5lb : 70m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
PEライン | 1.5号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 150m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
2号 : 220m 2号 : 220m |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1号 : 600m 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
- |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
2号 : 300m |
- |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
3号 : 285m 5号 : 160m |
2号 : 250m 2.5号 : 200m |
3号 : 200m |
1号 : 200m |
1.5号 : 200m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
0.8号 : 230m 1号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
- |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
3号 : 100m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/933,535,1300,63,1361,187,1299,683,1380,508,695,767,45,697,1247,1751,1604,408,755,1682,313,106,1642,881,637,1686,1655,1166,279,1042,1006,1355,633,1620,1088,1203,1516,763,249,1670,314,221,825,95,1669,56,1197,1049