「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ワカサギマチック RIGHT | イグジスト PC LT2500 | イグジスト 1003 | カルディア 2508R-SH | ゼノン LTX-L | ゼノン 1000S | タトゥーラ SV TW 103H | オーシャンフィールド BG-L | オーシャンフィールド 5000/5000S | ソルティガ 18000-H | ナスキー 1000 | ナスキー C3000DH | 紅牙 IC 150L | メタニウム DC HG LEFT | クロフネ LT-L | カルディア 2004 | ロッホモア 200A | ロキサーニ 8 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6L | カルディア LT1000S-P | クロスフィールド 2500SH | ライトSW X IC | イグジスト ハイパーブランジーノカスタム 2508R | マックス DLC P-L | カルディアKIX 4000 カスタム | レボ ALC-IB7 | レボ ALC-BF7 |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 73 | 59 | 91 | 78 | 65 | 63 | 78 | 76 | 131 | 66 | 73 | 70 | 79 | 66 | 63 | - | 83 | 91 | 60 | 82 | 69 | 71 | 60 | 86 | 71 | 71 |
| ギア比 | 7.1 | 5.2 | 4.7 | 6.2 | 8.3 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 5.8 | 5 | 5 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 4.8 | - | 8 | 8.6 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 7.1 | 7.1 |
| 自重(g) | 185 | 175 | 160 | 245 | 150 | 142 | 190 | 347 | 381 | 885 | 205 | 270 | 230 | 190 | 178 | 205 | 145 | 188 | 205 | 170 | 232 | 240 | 230 | 218 | 395 | 149 | 141 |
| 最大ドラグ力(kg) | 0.6 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 30 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| ベアリング数 | 2 | 12 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | - | 4 | 12 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| スプール径(mm) | 30 | 45 | - | - | 30 | - | 32 | - | - | - | 42 | 46.5 | - | 34 | 33 | - | - | 33 | - | 40 | - | 35 | - | - | - | 32 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 35(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) 105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9500 | 102000 | 69800 | 25000 | 43500 | 46500 | 25900 | 19000 | 14500 | 129800 | 11200 | 13900 | 38900 | 57800 | 14300 | 23000 | 4300 | 20500 | 54500 | 22100 | 15000 | 15000 | 95000 | 14800 | 30500 | 36000 | 39000 |
| 販売開始年 | 2009 | 2022 | 2005 | 2011 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2015 | 2018 | 2011 | 2007 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 | 2019 | 2009 | 2020 | 2008 | 2016 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | フライリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ワカサギマチック RIGHT | イグジスト PC LT2500 | イグジスト 1003 | カルディア 2508R-SH | ゼノン LTX-L | ゼノン 1000S | タトゥーラ SV TW 103H | オーシャンフィールド BG-L | オーシャンフィールド 5000/5000S | ソルティガ 18000-H | ナスキー 1000 | ナスキー C3000DH | 紅牙 IC 150L | メタニウム DC HG LEFT | クロフネ LT-L | カルディア 2004 | ロッホモア 200A | ロキサーニ 8 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6L | カルディア LT1000S-P | クロスフィールド 2500SH | ライトSW X IC | イグジスト ハイパーブランジーノカスタム 2508R | マックス DLC P-L | カルディアKIX 4000 カスタム | レボ ALC-IB7 | レボ ALC-BF7 |
| ナイロンライン | 6lb : 50m |
6lb : 150m |
3lb : 100m 4lb : 90m |
- |
6lb : 70m 8lb : 50m 10lb : 40m |
2lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
22lb : 150m 16lb : 170m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
- |
3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 100m |
0.4号 : 90m |
- |
3号 : 260m |
3号 : 240m 2号 : 200m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
3号 : 120m 4号 : 90m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/615,630,1616,1659,1195,1358,1058,1296,1432,825,132,139,988,316,1255,1660,1177,1268,942,1638,1475,1031,1613,1203,1678,1318,1316