「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LC6-L | カルカッタ 301 LEFT | タトゥーラ LT2500S-XH | イグジスト 3012 | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | 幻覇王 石鯛 LIGHT 20H | ストラディック SW 6000XG | ツインパワー SW 6000PG | レブロス LT1000S | ゲンプウ XT 200PG | ツインパワー SW 14000PG | BB-X ハイパーフォース 1700DXG | スティーズ A TW 1016SHL | ワールドスピン 3500 | ビーストマスター 3000EJ | カルディア 2506 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | PR 100 | ステラ SW 5000HG | フリームス 4500 | アルファス SV TW 800S-HL | エンゲツ 100HG | 月下美人 MX LT2000S-P | ナスキー C3000 | ルビアス 2000 | アオリスタ BB 4000 | セルテート SW 14000-XH | ソルティガ 8000-P | ソルティガ 14000-XH | バルケッタ BB 150DH-HG | マックス DLC BG-L | カルカッタコンクエスト 100HG | フリームス LT5000D-C |
| 最大巻上長(cm) | 64 | 75 | 87 | 81 | 67 | 100 | 112 | 83 | 64 | 59 | 106 | 89 | 75 | 83 | 70 | 70 | 102 | 65 | 97 | - | 71 | 78 | 63 | 73 | 63 | 80 | 134 | 92 | 134 | 70 | 60 | 77 | 87 |
| ギア比 | 6.4 | 5.6 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 4.9 | 3.9 | 4.7 | 9.1 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 7.1 | 7.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 7 | 4.8 | 7.4 | 5.2 |
| 自重(g) | 166 | 325 | 185 | 230 | 160 | 470 | 440 | 420 | 200 | 195 | 660 | 185 | 190 | 385 | 810 | 245 | 230 | 190 | 420 | 435 | 175 | 210 | 190 | 240 | 220 | 355 | 635 | 645 | 665 | 220 | 358 | 220 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 25 | 3.5 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 5 | 13 | 6 | 4.5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 5 | 9 | 4 | 12 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 13 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 12 | 12 | 3 | 5 | 13 | 5 |
| スプール径(mm) | 32 | 43 | 45 | - | 34 | - | 57.5 | 57.5 | 40 | 34 | 68.6 | 43 | 34 | - | 57 | - | 36 | 32 | 54 | - | 32 | 32 | 42 | 46.5 | - | 50 | - | - | - | 32 | - | 33 | 54 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 41100 | 22700 | 79000 | 70000 | 56800 | 34000 | 65800 | 8,500 | 12400 | 77400 | 49000 | 46400 | オープンプライス | 141400 | 23000 | 46500 | 5600 | 115800 | 13500 | 32300 | 31500 | 20700 | 12900 | 25800 | 9600 | 73800 | 119000 | 119000 | 16500 | 18000 | 57300 | 19500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2013 | 2018 | 2012 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2017 | 2017 | 2019 | 2009 | 2018 | 2021 | 2020 | 2001 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2003 | 2013 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2015 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LC6-L | カルカッタ 301 LEFT | タトゥーラ LT2500S-XH | イグジスト 3012 | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | 幻覇王 石鯛 LIGHT 20H | ストラディック SW 6000XG | ツインパワー SW 6000PG | レブロス LT1000S | ゲンプウ XT 200PG | ツインパワー SW 14000PG | BB-X ハイパーフォース 1700DXG | スティーズ A TW 1016SHL | ワールドスピン 3500 | ビーストマスター 3000EJ | カルディア 2506 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | PR 100 | ステラ SW 5000HG | フリームス 4500 | アルファス SV TW 800S-HL | エンゲツ 100HG | 月下美人 MX LT2000S-P | ナスキー C3000 | ルビアス 2000 | アオリスタ BB 4000 | セルテート SW 14000-XH | ソルティガ 8000-P | ソルティガ 14000-XH | バルケッタ BB 150DH-HG | マックス DLC BG-L | カルカッタコンクエスト 100HG | フリームス LT5000D-C |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
16lb : 210m 20lb : 160m 22lb : 135m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
50lb : 140m 55lb : 120m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
6lb : 170m 7lb : 150m 8lb : 125m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
12lb : 120m 14lb : 110m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
20lb : 250m 22lb : 200m 30lb : 150m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
- |
4lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
- |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
25lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
1.5号 : 200m |
- |
5号 : 360m 6号 : 300m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
0.8号 : 330m 1号 : 260m 1.2号 : 190m |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
1.5号 : 230m 2号 : 180m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
0.4号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
3号 : 200m |
- |
2.5号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1302,343,803,1607,900,1107,235,220,724,512,227,266,974,766,585,1672,977,1035,203,1748,1014,452,791,138,1507,158,836,818,823,496,1209,305,1709