「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート ハイパーカスタム 2500R | セルテート 2508PE | イグジスト 1025 | イグジスト 1003 | シーボーグ 500JS | ルビアス 2004 | セルテート 3000 | イグジスト LT2500S-DH | セルテート 2506 フィネスカスタム | ソルティガ IC 300 | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | フォースマスター 200 | レボ MGXtreme 1000S | アンバサダー 5500CS ロケット シャンパン | クラブデミ 10RL BLUE | SV ライト リミテッド 8.1R-TN |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 72 | 60 | 59 | - | 64 | 81 | 73 | 71 | 84 | 107 | 75 | 66 | 57 | 65 | 35 | 81 |
| ギア比 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 6.3 | 7.2 | 5.6 | 8.2 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 8.1 |
| 自重(g) | 270 | 240 | 165 | 155 | 825 | 185 | 280 | 190 | 235 | 385 | 250 | 200 | 395 | 155 | 367 | 90 | 153 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 7 | 2 | 2 | 23 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | - | 4 |
| ベアリング数 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 14 | 10 | 11 | 16 | 12 | 9 | 11 | 2 | 0 | 11 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 43 | 47.5 | - | 25.5 | - | - | 26 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
28.5(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 62000 | 39000 | 75000 | 75000 | 79000 | 31500 | 38000 | 72000 | 48000 | 68000 | 99800 | 40000 | 83300 | 42500 | 35000 | 3500 | 51000 |
| 販売開始年 | 2007 | 2013 | 2015 | 2012 | 2019 | 2015 | 2010 | 2018 | 2005 | 2021 | 2021 | 2010 | 2021 | 2018 | 2017 | 1992 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート ハイパーカスタム 2500R | セルテート 2508PE | イグジスト 1025 | イグジスト 1003 | シーボーグ 500JS | ルビアス 2004 | セルテート 3000 | イグジスト LT2500S-DH | セルテート 2506 フィネスカスタム | ソルティガ IC 300 | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | フォースマスター 200 | レボ MGXtreme 1000S | アンバサダー 5500CS ロケット シャンパン | クラブデミ 10RL BLUE | SV ライト リミテッド 8.1R-TN |
| ナイロンライン | 12lb : 150m 16lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
2.5lb : 100m 3lb : 75m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
6lb : 100m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
3lb : 100m |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.3号 : 90m 0.4号 : 75m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1.2号 : 350m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.8号 : 140m |
1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
0.4号 : 100m |
- |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1552,1533,1587,1599,1161,1481,1544,1572,1563,909,250,1545,572,1416,1212,621,881