「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 | イグジスト 2508R | ネクサーブ 2500_N2515 | プロマックス 4 | レボ SLC-IB8-L |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 71 | 73 | 71 | 80 |
| ギア比 | 4.8 | 4.8 | 5 | 7.1 | 8 |
| 自重(g) | 190 | 210 | 250 | 203 | 132 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 7 | 4 | 6 | 5.5 |
| ベアリング数 | 11 | 11 | 3 | 5 | 9 |
| スプール径(mm) | - | - | 46.5 | 32 | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 68500 | 71500 | バリュープライス | 9800 | 42000 |
| 販売開始年 | 2005 | 2005 | 2021 | 2021 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 | イグジスト 2508R | ネクサーブ 2500_N2515 | プロマックス 4 | レボ SLC-IB8-L |
| ナイロンライン | 6lb : 100m |
8lb : 150m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 110m |
1号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
3号 : 100m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1625,1619,163,1216,1313