「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | プレッソ LT2000SS-P | レボ MGXtreme 2500S | スーペリア 2500SH | コロネット II バイオレット | スーペリア 3000MSH | フリームス 2508 | プロマックス 4-L | ルビアス 2510PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 64 | 66 | 87 | 41 | 96 | 71 | 71 | 84 |
| ギア比 | 4.9 | 4.7 | 6.2 | 4.1 | 6.2 | 4.8 | 7.1 | 5.6 |
| 自重(g) | 150 | 170 | 240 | 110 | 265 | 245 | 203 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 3.2 | 5 | - | 5 | 7 | 6 | 7 |
| ベアリング数 | 12 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| スプール径(mm) | 42 | - | - | 32 | - | - | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48700 | 43500 | 11500 | 3500 | 12000 | 16300 | 9800 | 29600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2019 | 2022 | 2019 | 2011 | 2021 | 2012 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | プレッソ LT2000SS-P | レボ MGXtreme 2500S | スーペリア 2500SH | コロネット II バイオレット | スーペリア 3000MSH | フリームス 2508 | プロマックス 4-L | ルビアス 2510PE-H |
| ナイロンライン | 2.5lb : 100m |
6lb : 100m |
6lb : 100m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
16lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 200m |
0.8号 : 150m |
0.8号 : 150m |
- |
2号 : 220m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 100m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/805,1419,1410,1139,1413,1731,1217,1495