「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX 1000S | ジリオン SV TW 1000H | カルディアKIX 2506W | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | クロスフィールド 2000SH | ソルティーステージ レボ LJ-3 | フリームス 2508R-SH | シグナス 2500LBD | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | アンバサダー 6601CA ファクトリーチューンド ブラック |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 75 | 70 | 81 | 77 | 87 | 91 | 80 | 65 | 65 |
| ギア比 | 5.2 | 7.1 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 自重(g) | 168 | 175 | 255 | 245 | 225 | 295 | 260 | 285 | 376 | 376 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| ベアリング数 | 11 | 8 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 34500 | 42800 | 25500 | 86000 | 14900 | 28000 | 17600 | 25000 | 58500 | 58500 |
| 販売開始年 | 2016 | 2021 | 2005 | 2009 | 2014 | - | 2011 | 2019 | 2020 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX 1000S | ジリオン SV TW 1000H | カルディアKIX 2506W | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | クロスフィールド 2000SH | ソルティーステージ レボ LJ-3 | フリームス 2508R-SH | シグナス 2500LBD | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | アンバサダー 6601CA ファクトリーチューンド ブラック |
| ナイロンライン | 3lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
3lb : 130m 4lb : 100m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 150m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 100m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
3号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1456,1054,1688,1611,1474,1354,1725,864,1225,1226