「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | エンゲツ CT 151PG | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | タナセンサー 300 |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 58 | 65 | 65 |
| ギア比 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 4.7 |
| 自重(g) | 210 | 250 | 465 | 440 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 6 | 5 | 9 |
| ベアリング数 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 44 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 29900 | 42500 | 19100 |
| 販売開始年 | 2016 | 2019 | - | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | エンゲツ CT 151PG | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | タナセンサー 300 |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
- |
- |
22lb : 230m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
4号 : 270m 5号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/806,471,1232,1098