「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2004 | メタニウム DC HG LEFT | クロフネ LT-L | フリームス LT2500S-DH | ソルティガ 18000-H | オーシャンフィールド 5000/5000S | フリームス 4000 | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | ゼノン 1000S |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 79 | 66 | 75 | 131 | 76 | 86 | 65 | 65 |
| ギア比 | 4.8 | 7.4 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.2 |
| 自重(g) | 205 | 190 | 178 | 220 | 885 | 381 | 360 | 365 | 142 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 5 | 5 | 10 | 30 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| ベアリング数 | 6 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| スプール径(mm) | - | 34 | 33 | 45 | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 23000 | 57800 | 14300 | 17800 | 129800 | 14500 | 18600 | 28500 | 46500 |
| 販売開始年 | 2011 | 2015 | 2018 | 2018 | 2020 | 2016 | 2011 | - | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2004 | メタニウム DC HG LEFT | クロフネ LT-L | フリームス LT2500S-DH | ソルティガ 18000-H | オーシャンフィールド 5000/5000S | フリームス 4000 | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | ゼノン 1000S |
| ナイロンライン | 3lb : 150m 4lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
- |
4lb : 150m |
- |
22lb : 150m 16lb : 170m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
- |
2lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
3号 : 120m 4号 : 90m |
0.6号 : 200m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
3号 : 240m 2号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
0.4号 : 90m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1660,316,1255,1703,825,1432,1734,1234,1358