「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | イグジスト 2508R | ゼノン ビースト 6 | カルディア 2005 | フリームス 3500 | レボ ビッグシューターコンパクト 8 | カルディア SW 4000-CXH | レオブリッツ 200J-L | カーディナル II S 2000 | ネクサーブ 2500_N2515 | レオブリッツ 200J | ビーストマスター 3000XS | ティアグラ 80WA | レボ PRM 4000SH | レボ ビースト 41 HS-L | ルビアス 3012 | シーボーグ 300MJ | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | フリームス 2506H | オシアコンクエスト 300PG | バンタム LEFT | ルビアス LT4000-C | バンタム XG LEFT | エメラルダス LT3000S-CH-DH | フリームスKIX 2506 | シーボーグ 200JL-DH | ルビアス 2004H | カーディナル II S 3000 | ルビアス 2004H | カルディア LT3000-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 71 | 68 | 65 | 83 | 83 | 99 | - | 67 | 73 | - | 70 | 95 | 98 | 86 | 81 | - | 82 | 84 | 65 | 68 | 82 | 89 | 84 | 70 | 55 | 75 | 70 | 75 | 93 |
| ギア比 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 4.7 | 4.9 | 8 | 6.2 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.8 | 3.9 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 6.2 | 5.2 | 8.1 | 5.6 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 6.2 |
| 自重(g) | 235 | 210 | 195 | 225 | 400 | 250 | 290 | 460 | 253 | 250 | 460 | 845 | 3265 | 265 | 270 | 250 | 670 | 265 | 270 | 340 | 215 | 215 | 225 | 245 | 290 | 485 | 185 | 278 | 190 | 195 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 20 | 18 | 7.7 | 14 | 7 | 13 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| ベアリング数 | 4 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 21 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| スプール径(mm) | 45 | - | 32 | - | - | 33 | - | - | - | 46.5 | - | 57 | 121 | - | 37.5 | - | - | - | - | 43 | 35 | 51 | 35 | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 71500 | 43500 | 20000 | 18600 | 36000 | 32000 | 64500 | 3300 | バリュープライス | 64500 | 126000 | 131800 | 30000 | 30000 | 33000 | 113000 | 13000 | 16300 | 56700 | 40950 | 42400 | 40950 | 18000 | 16300 | 81000 | 31500 | 3500 | 28600 | 24000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2005 | 2022 | 2002 | 2015 | 2018 | 2022 | 2017 | 2017 | 2021 | 2017 | 2016 | 2005 | 2016 | 2019 | 2012 | 2020 | 2016 | 2015 | 2016 | 2022 | 2020 | 2022 | 2019 | 2006 | 2022 | 2015 | 2017 | 2012 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | イグジスト 2508R | ゼノン ビースト 6 | カルディア 2005 | フリームス 3500 | レボ ビッグシューターコンパクト 8 | カルディア SW 4000-CXH | レオブリッツ 200J-L | カーディナル II S 2000 | ネクサーブ 2500_N2515 | レオブリッツ 200J | ビーストマスター 3000XS | ティアグラ 80WA | レボ PRM 4000SH | レボ ビースト 41 HS-L | ルビアス 3012 | シーボーグ 300MJ | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | フリームス 2506H | オシアコンクエスト 300PG | バンタム LEFT | ルビアス LT4000-C | バンタム XG LEFT | エメラルダス LT3000S-CH-DH | フリームスKIX 2506 | シーボーグ 200JL-DH | ルビアス 2004H | カーディナル II S 3000 | ルビアス 2004H | カルディア LT3000-CXH |
| ナイロンライン | 4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
8lb : 150m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
12lb : 250m 16lb : 170m |
8lb : 150m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
- |
12lb : 120m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
20lb : 280m 22lb : 200m |
8lb : 150m 6lb : 100m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 150m 14lb : 130m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
16lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 200m |
3号 : 100m |
0.8号 : 120m 1号 : 100m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
- |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 150m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
2号 : 150m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1.5号 : 150m 0.8号 : 150m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
- |
0.6号 : 200m |
- |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
2号 : 250m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/740,1619,1196,1694,1723,1260,1627,1149,1434,163,1148,590,525,1465,1259,1496,1150,1430,1718,420,350,675,354,789,1736,1147,1482,1437,1492,1643