「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | キャタリナ 15H | アオリマチック BR LT3000 | メタニウムシャローエディション HG RIGHT | FX 1000 | ティエラ IC 100XHL | レボ EXD-SHS | カルディア 2506H |
| 最大巻上長(cm) | 99 | 77 | 76 | 61 | 76 | 88 | 88 |
| ギア比 | 6.4 | 5.2 | 7.1 | 5 | 8.1 | 8 | 6 |
| 自重(g) | 430 | 280 | 165 | 205 | 165 | 192 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 12 | 5 | 3 | 4.5 | 9 | 3 |
| ベアリング数 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 |
| スプール径(mm) | 50 | 48 | 34 | 39 | 30 | 35 | - |
| ハンドル長(mm) | 75/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 33900 | 12800 | 46300 | バリュープライス | 45000 | 30000 | 23500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | 2020 | 2011 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | キャタリナ 15H | アオリマチック BR LT3000 | メタニウムシャローエディション HG RIGHT | FX 1000 | ティエラ IC 100XHL | レボ EXD-SHS | カルディア 2506H |
| ナイロンライン | - |
8lb : 150m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- - |
- |
| PEライン | 2号 : 500m 3号 : 300m |
1号 : 200m |
- |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- - |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1007,809,331,175,1069,1237,1663