「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | シーボーグ 300JL | レボ MGXtreme | ゼノン 4000SH |
| 最大巻上長(cm) | - | 70 | 80 | 100 |
| ギア比 | - | 5.1 | 8 | 6.2 |
| 自重(g) | - | 560 | 128 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 16 | 5.5 | 5 |
| ベアリング数 | - | 12 | 10 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 115000 | 82500 | 38000 | 48000 |
| 販売開始年 | 2008 | 2021 | 2016 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2506 50th エディション | シーボーグ 300JL | レボ MGXtreme | ゼノン 4000SH |
| ナイロンライン | - |
20lb : 280m 22lb : 200m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
- |
2号 : 220m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1614,1155,1305,1366