「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520HL | スティーズ SV TW 1012SV-XH | ライトゲーム IC 150L-DH | レボ ウルトラキャスト BF8-L | マックス DLC BG | リーガルプラス BR 3500BR | カルディアKIX 2508 カスタム | バルケッタ SC 1000 |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 86 | 70 | 80 | 60 | 79 | 70 | 67 |
| ギア比 | 6.3 | 8.1 | 6.3 | 8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5.1 |
| 自重(g) | 270 | 160 | 215 | 175 | 358 | 470 | 255 | 380 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| ベアリング数 | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| スプール径(mm) | 36 | 34 | - | 32 | - | - | - | 42 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56800 | 59500 | 29700 | 29800 | 18000 | 9800 | 27000 | 24700 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2022 | 2020 | 2021 | 2018 | 2008 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520HL | スティーズ SV TW 1012SV-XH | ライトゲーム IC 150L-DH | レボ ウルトラキャスト BF8-L | マックス DLC BG | リーガルプラス BR 3500BR | カルディアKIX 2508 カスタム | バルケッタ SC 1000 |
| ナイロンライン | 20lb : 100m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 110m |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 230m |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
3号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/938,913,1086,1244,1208,814,1675,479