「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート SW 10000-P | オシアコンクエスト 200HG | メタニウムシャローエディション RIGHT | ワールドスピン 4000 | エクスセンス BB C3000MHG | サハラ 500 | セドナ 500 | スティーレ 100 PG | キャタリナ BJ 100P-RM | スティーズ A TW 1016SH | レボ ビースト 40 |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 78 | 66 | 87 | 88 | 69 | 69 | 58 | 55 | 75 | 68 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 7.1 | 5.8 |
| 自重(g) | 620 | 285 | 165 | 390 | 240 | 170 | 180 | 145 | 280 | 190 | 270 |
| 最大ドラグ力(kg) | 25 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4.5 | 7 | 6 | 14 |
| ベアリング数 | 8 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 40 | 34 | - | 46.5 | 39.5 | 39.5 | 32 | - | 34 | 37.5 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 73800 | 56200 | 46300 | オープンプライス | 19600 | 8700 | バリュープライス | 47100 | 34000 | 46400 | 30000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2014 | 2022 | 2017 | 2020 | 2022 | 2018 | 2016 | 2015 | 2017 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート SW 10000-P | オシアコンクエスト 200HG | メタニウムシャローエディション RIGHT | ワールドスピン 4000 | エクスセンス BB C3000MHG | サハラ 500 | セドナ 500 | スティーレ 100 PG | キャタリナ BJ 100P-RM | スティーズ A TW 1016SH | レボ ビースト 40 |
| ナイロンライン | - |
- |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/834,414,329,767,119,144,185,422,999,973,1256