「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | バルケッタ Fカスタム 151DH | プリード 150SH-DH | カルカッタコンクエスト 201XG | イグジスト 3012 | レボ ビースト 40 | セルテート ハイパーカスタム 2500R |
最大巻上長(cm) | 69 | 79 | 89 | 81 | 68 | 71 |
ギア比 | 6.9 | 7 | 7.5 | 4.8 | 5.8 | 4.8 |
自重(g) | 225 | 205 | 235 | 230 | 270 | 270 |
最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 4 | 6 | 7 | 14 | 7 |
ベアリング数 | 5 | 4 | 13 | 12 | 7 | 11 |
スプール径(mm) | 32 | - | 38 | - | 37.5 | - |
ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 33100 | 7700 | 59500 | 79000 | 30000 | 62000 |
販売開始年 | 2020 | 2016 | 2022 | 2012 | 2019 | 2007 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | バルケッタ Fカスタム 151DH | プリード 150SH-DH | カルカッタコンクエスト 201XG | イグジスト 3012 | レボ ビースト 40 | セルテート ハイパーカスタム 2500R |
ナイロンライン | - |
12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1.5号 : 200m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/461,1134,312,1607,1256,1552