「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 4000H | アルテグラ C5000XG | カルディアKIX 4000 | カルディア SW 14000-H | シーライン石鯛 40 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | アルファス SV TW 800H | レボ アイク-L | チヌチェイサー 細糸 | ジリオン SV TW 1000P | カルディア 1503 | タトゥーラ TW 400XHL | レボ ALX 3000SH | タトゥーラ LT2000S-XH | ロキサーニ BF8-L | フリームス 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 92 | 101 | 86 | 122 | 92 | 75 | 71 | 68 | 67 | 59 | 60 | 109 | 96 | 81 | 83 | 79 |
| ギア比 | 5.8 | 6.2 | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 4.7 | 8.1 | 6.2 | 6.2 | 8 | 4.7 |
| 自重(g) | 305 | 285 | 355 | 640 | 585 | 160 | 175 | 214 | 160 | 175 | 240 | 335 | 227 | 170 | 185 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7.7 | 11 | 8 | 15 | 15 | 5 | 4.5 | 11.1 | 0.5 | 5 | 2 | 11 | 5.2 | 5 | 5.5 | 7 |
| ベアリング数 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 7 | 10 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 52 | - | - | - | 34 | 32 | 33 | - | 34 | - | 43 | - | 42 | 33 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 5900 | 21100 | 24000 | 38900 | 38900 | 59500 | 32300 | 28000 | 11600 | 42800 | 20400 | 38500 | 21900 | 22200 | 20500 | 17600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2005 | 2022 | 2012 | 2017 | 2021 | 2020 | 2002 | 2021 | 2009 | 2021 | 2016 | 2018 | 2018 | 2011 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 4000H | アルテグラ C5000XG | カルディアKIX 4000 | カルディア SW 14000-H | シーライン石鯛 40 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | アルファス SV TW 800H | レボ アイク-L | チヌチェイサー 細糸 | ジリオン SV TW 1000P | カルディア 1503 | タトゥーラ TW 400XHL | レボ ALX 3000SH | タトゥーラ LT2000S-XH | ロキサーニ BF8-L | フリームス 3000 |
| ナイロンライン | 16lb : 150m 16lb : 150m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
70lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 50m 12lb : 50m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
3lb : 100m 4lb : 90m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
8lb : 110m |
- |
8lb : 100m 10lb : 80m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - - |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 220m 2号 : 220m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
5号 : 400m 6号 : 300m |
10号 : 200m |
- |
- |
- |
- |
- |
0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
1.2号 : 150m |
- |
- |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1380,118,1684,1634,1082,917,1009,1230,1185,1050,1668,1049,1469,801,1267,1732