「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ロッホモア 100A | エクスセンス 4000MXG | イグジスト 3012H | シーボーグ 200J | クロフネ LT | セルテート 2500 R-CUSTOM | シーボーグ 500JS | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | タトゥーラ LT2500S | ワールドスピン 3500 | ステラ SW 4000HG | ビーストマスター 3000XP | ロキサーニ 7-L | カルカッタコンクエスト DC 200 | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | BG 3500H | レボ アイク | イグジスト ハイパーカスタム 2004 | カーディナル II S 2000 | SLX DC 70HG | イグジスト 2506 | ヴァデル BJ 100SH | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | イグジスト LT2000S-P | レボ SLC-IB8-L | ステラ C3000SDH | ルビアス 2004H | レガリス LT5000D-CXH | イグジスト 1003H ネイティブカスタム | レボ ブラック 10 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | レボ MGXtreme 2500MSH | スティーズ A TW 1016HL | ロキサーニ 8 | セルテート 2506H | オシアジガー F カスタム 1000HG | レボ MGX シータ 2500S |
最大巻上長(cm) | - | 101 | 95 | 55 | 66 | 71 | - | 76 | 75 | 83 | 93 | 70 | 74 | 57 | 81 | 97 | 68 | 63 | 67 | 77 | 71 | 75 | 76 | 64 | 80 | 75 | 75 | 105 | 64 | 105 | 102 | 87 | 67 | 83 | 90 | 98 | 73 |
ギア比 | - | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 7.3 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 3.9 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 4.8 | 5.1 | 7.2 | 4.8 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 8 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 10.1 | 9.1 | 6.2 | 6.3 | 8 | 6 | 6.4 | 5.2 |
自重(g) | 120 | 220 | 235 | 490 | 178 | 265 | 825 | 250 | 185 | 385 | 355 | 845 | 188 | 260 | 245 | 400 | 214 | 185 | 253 | 210 | 190 | 248 | 250 | 155 | 132 | 220 | 190 | 250 | 160 | 245 | 230 | 170 | 190 | 188 | 240 | 430 | 180 |
最大ドラグ力(kg) | - | 11 | 7 | 10 | 5 | 7 | 23 | 10 | 5 | 6 | 11 | 20 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 11.1 | 2 | 6 | 5.5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 9 | 2 | 12 | 2 | 8 | 6 | 3.2 | 6 | 5.5 | 3 | 7 | 5.2 |
ベアリング数 | - | 11 | 12 | 12 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | 12 | 9 | 4 | 12 | 11 | 6 | 10 | 11 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 9 | 14 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 |
スプール径(mm) | - | 52 | - | - | 33 | - | - | 33 | 45 | - | 52 | 57 | 33 | 38 | - | - | 33 | - | - | 34 | - | - | - | 42 | 32 | 47 | - | 54 | - | 33 | 36 | - | 34 | 33 | - | 49 | - |
ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 3800 | 66300 | 79000 | 81000 | 14300 | 45000 | 79000 | 36000 | 22700 | オープンプライス | 98400 | 126000 | 20500 | 73800 | 86000 | 14200 | 28000 | 82000 | 3300 | 27500 | 68500 | 19400 | 11000 | 100000 | 42000 | 89900 | 28600 | 11,200 | 73500 | 44000 | 46500 | 43500 | 46400 | 20500 | 39000 | 60500 | 36500 |
販売開始年 | 2007 | 2021 | 2012 | 2022 | 2018 | 2004 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2020 | 2016 | 2018 | 2019 | 2009 | 2016 | 2020 | 2009 | 2017 | 2020 | 2005 | 2016 | 2018 | 2022 | 2016 | 2022 | 2012 | 2018 | 2005 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2013 | 2019 | 2020 |
タイプ | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ロッホモア 100A | エクスセンス 4000MXG | イグジスト 3012H | シーボーグ 200J | クロフネ LT | セルテート 2500 R-CUSTOM | シーボーグ 500JS | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | タトゥーラ LT2500S | ワールドスピン 3500 | ステラ SW 4000HG | ビーストマスター 3000XP | ロキサーニ 7-L | カルカッタコンクエスト DC 200 | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | BG 3500H | レボ アイク | イグジスト ハイパーカスタム 2004 | カーディナル II S 2000 | SLX DC 70HG | イグジスト 2506 | ヴァデル BJ 100SH | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | イグジスト LT2000S-P | レボ SLC-IB8-L | ステラ C3000SDH | ルビアス 2004H | レガリス LT5000D-CXH | イグジスト 1003H ネイティブカスタム | レボ ブラック 10 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | レボ MGXtreme 2500MSH | スティーズ A TW 1016HL | ロキサーニ 8 | セルテート 2506H | オシアジガー F カスタム 1000HG | レボ MGX シータ 2500S |
ナイロンライン | - |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
4lb : 100m 5lb : 70m |
8lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
6lb : 100m |
- |
6lb : 130m 4lb : 100m |
3lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
3lb : 100m 4lb : 90m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
8lb : 170m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
6lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | - |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
1.5号 : 150m |
- |
1号 : 110m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 150m 0.8号 : 100m |
0.4号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
- |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
2号 : 150m |
- |
- |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
0.8号 : 150m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1176,20,1608,1144,1254,1568,1161,1262,802,766,201,589,1271,291,1611,852,1229,1610,1434,384,1625,1029,1429,624,1313,8,1492,723,1617,1250,977,1421,972,1268,1532,532,1402