「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ LT 2000SH | リョウガ シュラプネル C3000HL | セルテート ハイパーカスタム 3500 | カルディア 2506 | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | スティーズ CT SV TW 700SHL | レガリス LT2000S-XH | オーシャンフィールド 7 | イグジスト 2506H | セルテート 2508PE | レボ ヤバイ | カルディア SW 6000D-H | ダイナスター 250 | タトゥーラ TW 80L | タトゥーラ SV TW 103XH | バサラ 100 | ソルティガ BJ 100P-RM | イグジスト 2003H | ヴァンキッシュ C3000MHG | レボ LT7-L | ルビアス エアリティ LT3000 | スティーズ A TW 1016L-CC | フリームス 3000 | ヴァデル 3500H | ティエラ IC 105XH | オシアコンクエスト CT 301HG | レボ X |
最大巻上長(cm) | 81 | 73 | 82 | 70 | 76 | 66 | 81 | 74 | 84 | 72 | 81 | 101 | 62 | 63 | 81 | 71 | 55 | 74 | 89 | 71 | 77 | 56 | 79 | 97 | 76 | 84 | 68 |
ギア比 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 7.1 | 6.2 | 7.1 | 5.6 | 4.8 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 5.6 | 6 | 7.1 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 8.1 | 6.2 | 6.6 |
自重(g) | 185 | 390 | 390 | 250 | 345 | 150 | 190 | 217 | 185 | 245 | 180 | 425 | 305 | 180 | 190 | 285 | 300 | 180 | 170 | 166 | 190 | 190 | 280 | 410 | 165 | 390 | 224 |
最大ドラグ力(kg) | 7 | 10 | 8 | 2 | 7 | 4.5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5.5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4.5 | 7 | 8.1 |
ベアリング数 | 9 | 12 | 11 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 |
スプール径(mm) | - | 38 | - | - | - | 30 | 42 | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 36 | 36 | - | 47 | 32 | 48 | 34 | - | - | 30 | 43 | 33 |
ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 26200 | 65000 | 64000 | 21000 | 39500 | 58800 | 10,000 | 15500 | 77000 | 43300 | 34000 | 35000 | 15100 | 22000 | 25900 | 44300 | 48000 | 76000 | 62100 | 25000 | 59900 | 46400 | 17600 | 20700 | 45000 | 68300 | 15000 |
販売開始年 | 2014 | 2015 | 2007 | 2002 | 2017 | 2020 | 2018 | 2016 | 2012 | 2016 | 2015 | 2022 | 2017 | 2022 | 2020 | 2021 | 2017 | 2015 | 2019 | 2017 | 2021 | 2018 | 2011 | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ LT 2000SH | リョウガ シュラプネル C3000HL | セルテート ハイパーカスタム 3500 | カルディア 2506 | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | スティーズ CT SV TW 700SHL | レガリス LT2000S-XH | オーシャンフィールド 7 | イグジスト 2506H | セルテート 2508PE | レボ ヤバイ | カルディア SW 6000D-H | ダイナスター 250 | タトゥーラ TW 80L | タトゥーラ SV TW 103XH | バサラ 100 | ソルティガ BJ 100P-RM | イグジスト 2003H | ヴァンキッシュ C3000MHG | レボ LT7-L | ルビアス エアリティ LT3000 | スティーズ A TW 1016L-CC | フリームス 3000 | ヴァデル 3500H | ティエラ IC 105XH | オシアコンクエスト CT 301HG | レボ X |
ナイロンライン | 3lb : 130m 4lb : 100m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
4lb : 75m |
- |
16lb : 195m 20lb : 155m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
- |
2lb : 150m 3lb : 100m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
8lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
- |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 0.6号 : 110m 0.8号 : 80m |
8号 : 120m 10号 : 80m |
2.5号 : 250m 3号 : 200m |
0.8号 : 150m 1号 : 130m 1.5号 : 100m |
- |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
2号 : 200m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |
3号 : 230m 4号 : 170m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |
1号 : 200m |
- |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 120m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1478,878,1554,1696,1290,922,715,1324,1602,1517,1472,1631,1129,1018,1062,1113,959,1589,30,1304,648,970,1732,848,1070,407,1278