「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 400XH | レボ ALX シータ 2500S | クレスト LT2000S | フリームス 4500J | レブロス LT2500S | カルディア 3500 | モアザン PE TW 1000SH-TW | シーボーグ 200J | ルビアス 2500 | シエナ 4000 | レボ ALX シータ 2000S | レボ ウィンチ | クレスト LT5000-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 109 | 73 | 68 | - | 75 | 86 | 75 | 55 | 72 | 82 | 69 | 56 | 105 |
| ギア比 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 7.1 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 6.2 |
| 自重(g) | 335 | 215 | 215 | 450 | 220 | 340 | 195 | 490 | 240 | 320 | 200 | 214 | 285 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5.2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8.5 | 3 | 11.1 | 12 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| スプール径(mm) | 43 | - | 42 | - | 45 | - | 34 | - | - | 50 | - | 33 | 54 |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38500 | 22500 | 6400 | 15000 | 8,900 | 21000 | 56800 | 81000 | 26300 | バリュープライス | 22000 | 26500 | 7600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2020 | 2003 | 2020 | 2002 | 2018 | 2022 | 2003 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 400XH | レボ ALX シータ 2500S | クレスト LT2000S | フリームス 4500J | レブロス LT2500S | カルディア 3500 | モアザン PE TW 1000SH-TW | シーボーグ 200J | ルビアス 2500 | シエナ 4000 | レボ ALX シータ 2000S | レボ ウィンチ | クレスト LT5000-CXH |
| ナイロンライン | 25lb : 180m 30lb : 140m |
6lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
12lb : 250m 16lb : 170m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
4lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
| PEライン | 5号 : 215m 6号 : 180m |
0.8号 : 150m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
4号 : 300m 5号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 100m |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1048,1392,739,1753,728,1692,927,1144,1509,184,1390,1284,748