「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 1003 | レボ ビースト 40 HS | バンタム XG LEFT | タトゥーラ TW 300XHL | ルビアス 2506H | バンタム LEFT | レボ EXD-W-L | シーボーグ 500JP | バイキング筏 44 | カーディナル III SX 2500SHD | レボ SX | オシアコンクエスト 300PG | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | シーボーグ 300MJ |
| 最大巻上長(cm) | 59 | 86 | 89 | 109 | 84 | 68 | 59 | - | 44 | 82 | 68 | 65 | 82 | - |
| ギア比 | 4.7 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 3.6 | 3.1 | 5.8 | 6.6 | 4.8 | 5.8 | 4.4 |
| 自重(g) | 170 | 270 | 225 | 325 | 200 | 215 | 192 | 825 | 185 | 268 | 222 | 340 | 265 | 670 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 14 | 5 | 11 | 3 | 5 | 9 | 23 | - | 5.2 | 11.1 | 8 | 5 | 13 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 21 |
| スプール径(mm) | - | 37.5 | 35 | 43 | - | 35 | 35 | - | - | - | 33 | 43 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 30500 | 30000 | 40950 | 37000 | 32400 | 40950 | 30000 | 79000 | 6400 | 6000 | 21500 | 56700 | 13000 | 113000 |
| 販売開始年 | 2007 | 2019 | 2022 | 2021 | 2015 | 2022 | 2020 | 2019 | 2002 | 2021 | 2018 | 2016 | 2016 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 1003 | レボ ビースト 40 HS | バンタム XG LEFT | タトゥーラ TW 300XHL | ルビアス 2506H | バンタム LEFT | レボ EXD-W-L | シーボーグ 500JP | バイキング筏 44 | カーディナル III SX 2500SHD | レボ SX | オシアコンクエスト 300PG | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | シーボーグ 300MJ |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m 4lb : 90m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
12lb : 100m 16lb : 75m |
6lb : 100m 10lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
8lb : 150m 6lb : 100m |
20lb : 280m 22lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- - |
- |
- |
- - |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
- |
3号 : 285m 5号 : 160m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
- - |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
- |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1.5号 : 150m 0.8号 : 150m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1498,1258,354,1043,1484,350,1240,1160,1184,1378,1286,420,1430,1150