「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス 3520PE-SH | カルディア LT2500S-XH | タリカ 50II | カルディア SW 18000 | カーディナル III SX 2500H | レボ ロケット | トーナメントISO 2500SH-LBD | アルデバラン MGL 30 | レボ LC6 | ゼノン 3000SH | スティーズ AIR TW 500H | フリームス 4000J |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 106 | 87 | 114 | 125 | 82 | 105 | 102 | 65 | 64 | 93 | 60 | - |
| ギア比 | 8 | 6.2 | 6.2 | 3.8 | 5.3 | 5.8 | 10.1 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 4.9 |
| 自重(g) | 242 | 365 | 185 | 1588 | 845 | 255 | 208 | 240 | 135 | 166 | 165 | 135 | 450 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 8 | 5 | 27 | 20 | 5.2 | 8 | 8 | 4.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 9 |
| ベアリング数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 9 | 6 | 10 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 35 | - | 45 | 108 | - | - | 33 | - | 32 | 32 | - | 28 | - |
| ハンドル長(mm) | 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
88(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 21500 | 18600 | 22700 | 123100 | 45400 | 5600 | 35000 | 85200 | 47600 | 25000 | 48000 | 68000 | 14500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2011 | 2018 | 2013 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2021 | 2020 | 2003 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス 3520PE-SH | カルディア LT2500S-XH | タリカ 50II | カルディア SW 18000 | カーディナル III SX 2500H | レボ ロケット | トーナメントISO 2500SH-LBD | アルデバラン MGL 30 | レボ LC6 | ゼノン 3000SH | スティーズ AIR TW 500H | フリームス 4000J |
| ナイロンライン | 16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
- |
10lb : 150m 10lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
8lb : 110m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
8号 : 940m 10号 : 770m 12号 : 625m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
2号 : 150m 2号 : 150m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
- |
- |
- |
1.2号 : 150m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1265,1733,1648,529,1635,1377,1252,859,325,1301,1364,887,1752