「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラックマックス 4 | シーボーグ 200JL | レボ LT7-L | イグジスト 2004 | カーディナル II STX 2000S | レボ ロケット 3000MS | レボ LT7 |
| 最大巻上長(cm) | 64 | 55 | 71 | 63 | 67 | 108 | 71 |
| ギア比 | 6.4 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 5.1 | 7 | 7.1 |
| 自重(g) | 200 | 490 | 166 | 180 | 256 | 234 | 166 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 10 | 5.5 | 2 | 6 | 5.2 | 5.5 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 32 | - | - | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 8600 | 81000 | 25000 | 67500 | 6750 | 27000 | 25000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2022 | 2017 | 2005 | 2017 | 2017 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラックマックス 4 | シーボーグ 200JL | レボ LT7-L | イグジスト 2004 | カーディナル II STX 2000S | レボ ロケット 3000MS | レボ LT7 |
| ナイロンライン | 14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
4lb : 100m |
4lb : 100m 4lb : 100m |
16lb : 150m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 100m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.6号 : 100m |
0.6号 : 100m 0.6号 : 100m |
2号 : 220m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1218,1146,1304,1624,1446,1455,1303