「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|
製品名 | オーシャンフィールド BG-L | ロキサーニ 8-L | スティーズ SV TW 1012SV-XH | レボ ブラック 6 | タナセンサー 150H-DH |
最大巻上長(cm) | 78 | 83 | 86 | 66 | 69 |
ギア比 | 6.2 | 8 | 8.1 | 6.4 | 6.3 |
自重(g) | 347 | 188 | 160 | 235 | 240 |
最大ドラグ力(kg) | 10 | 5.5 | 5 | 7 | 5 |
ベアリング数 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 |
スプール径(mm) | - | 33 | 34 | - | 35 |
ハンドル長(mm) | 60/72/85(シングルハンドル) 105(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 19000 | 20500 | 59500 | 41000 | 14200 |
販売開始年 | 2017 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|
製品名 | オーシャンフィールド BG-L | ロキサーニ 8-L | スティーズ SV TW 1012SV-XH | レボ ブラック 6 | タナセンサー 150H-DH |
ナイロンライン | - |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 3号 : 260m |
- |
- |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1296,1269,913,1308,1093