「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス 3500 | レオブリッツ 200J | ビーストマスター 3000XS | レボ ビースト 41 HS-L | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | オシアコンクエスト 300PG | レボ SX | バイキング筏 44 | シーボーグ 500JP | レボ EXD-W-L | カルディア 3520PE-H | ライトSW X IC SS | ジリオン SV TW 1000XH | ロッホモア SLA 5/6 | カーディナル II STX 2000S | シーボーグ 600MJ | アルファス SV TW 800XH | 月下美人 X LT1000S-P | ゼノン 2000SH | レボ ALC-BF7 |
| 最大巻上長(cm) | 83 | - | 70 | 86 | 82 | 65 | 68 | 44 | - | 59 | 97 | 69 | 90 | - | 67 | - | 81 | 60 | 82 | 71 |
| ギア比 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 7.3 | 5.8 | 4.8 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 8.5 | - | 5.1 | 3.6 | 8.1 | 4.8 | 6.2 | 7.1 |
| 自重(g) | 400 | 460 | 845 | 270 | 265 | 340 | 222 | 185 | 825 | 192 | 355 | 245 | 175 | 120 | 256 | 970 | 175 | 195 | 145 | 141 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 8 | 20 | 14 | 5 | 8 | 11.1 | - | 23 | 9 | 8 | 5 | 5 | - | 6 | 28 | 4.5 | 5 | 3 | 7 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | - | 5 | 21 | 7 | 5 | 10 | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | 57 | 37.5 | - | 43 | 33 | - | - | 35 | - | 35 | 34 | - | - | - | 32 | 40 | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18600 | 64500 | 126000 | 30000 | 13000 | 56700 | 21500 | 6400 | 79000 | 30000 | 31000 | 15000 | 42800 | 18500 | 6750 | 129000 | 32300 | 14200 | 46500 | 39000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2017 | 2016 | 2019 | 2016 | 2016 | 2018 | 2002 | 2019 | 2020 | 2014 | 2020 | 2021 | 2011 | 2017 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス 3500 | レオブリッツ 200J | ビーストマスター 3000XS | レボ ビースト 41 HS-L | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | オシアコンクエスト 300PG | レボ SX | バイキング筏 44 | シーボーグ 500JP | レボ EXD-W-L | カルディア 3520PE-H | ライトSW X IC SS | ジリオン SV TW 1000XH | ロッホモア SLA 5/6 | カーディナル II STX 2000S | シーボーグ 600MJ | アルファス SV TW 800XH | 月下美人 X LT1000S-P | ゼノン 2000SH | レボ ALC-BF7 |
| ナイロンライン | 16lb : 200m 20lb : 150m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
8lb : 150m 6lb : 100m |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
12lb : 100m 16lb : 75m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
4lb : 100m 4lb : 100m |
22lb : 450m 25lb : 400m 30lb : 360m |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
2.5lb : 100m |
4lb : 100m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m 2.5号 : 250m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 150m 0.8号 : 150m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
- |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
- - |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
- |
- |
0.6号 : 100m 0.6号 : 100m |
5号 : 500m 6号 : 400m 8号 : 300m |
- |
0.3号 : 200m |
0.6号 : 100m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1723,1148,590,1259,1430,420,1286,1184,1160,1240,1657,1038,1056,1175,1446,1167,1011,793,1360,1316