「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティーステージ レボ LJ-1 | ティアグラ 80WA | フリームス 2506H | プロマックス 4 | カーディナル III SX 2500SHD | シグナス 2500H-LBD | ロキサーニ 7 | バンタム LEFT | カルディア 3520PE-SH | レボ LT7-L | イグジスト ハイパーカスタムボディ 2500 | イグジスト 2004 | タトゥーラ TW 300XHL | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | カーディナル II STX 3000S | セルテート 2500R カスタム | バンタム XG LEFT | レボ ビースト 40 HS | ルビアス 1003 | フリームスKIX 2506 | シーボーグ 200JL-DH | ルビアス 2004H | フリームス LT2000S-XH | BB-X ラリッサ C3000DHG | レボ トロ 60 ロケット | カルディア LT3000-CXH | タトゥーラ TW 100H | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | フネ X 100HL | タトゥーラ SV TW 103HL | レボ ビッグシューター WM50-L | タトゥーラ SV TW 103SH | BG 3500 |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 95 | 84 | 71 | 82 | 93 | 74 | 68 | 106 | 71 | - | 63 | 109 | 66 | 65 | 70 | 71 | 89 | 86 | 59 | 70 | 55 | 75 | 81 | 89 | 107 | 93 | 67 | 76 | 68 | 63 | 95 | 71 | 83 |
| ギア比 | 6.4 | 2.5 | 5.6 | 7.1 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | - | 4.8 | 8.1 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 8.1 | 7.3 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6 | 7.6 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 7.6 | 7.1 | 4.9 |
| 自重(g) | 310 | 3265 | 270 | 203 | 268 | 285 | 188 | 215 | 355 | 166 | - | 180 | 325 | 192 | 367 | 284 | 265 | 225 | 270 | 170 | 290 | 485 | 185 | 190 | 270 | 414 | 195 | 195 | 250 | 190 | 190 | 400 | 190 | 400 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 18 | 3 | 6 | 5.2 | 8 | 5.5 | 5 | 8 | 5.5 | - | 2 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | - | 11 | 7 | 10 | 2 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 121 | - | 32 | - | - | 33 | 35 | - | 32 | - | - | 43 | - | - | - | - | 35 | 37.5 | - | - | - | - | 42 | 47.5 | - | 48 | 34 | - | 32 | 32 | 40 | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | 95(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25500 | 131800 | 16300 | 9800 | 6000 | 25000 | 20500 | 40950 | 29000 | 25000 | 50000 | 67500 | 37000 | 44800 | 35000 | 7000 | 47500 | 40950 | 30000 | 30500 | 16300 | 81000 | 31500 | 15800 | 28900 | 34500 | 24000 | 20700 | 11000 | 11500 | 25900 | 36000 | 25900 | 14200 |
| 販売開始年 | - | 2005 | 2015 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2022 | 2011 | 2017 | 2009 | 2005 | 2021 | 2015 | 2017 | 2017 | 2006 | 2022 | 2019 | 2007 | 2006 | 2022 | 2015 | 2018 | 2016 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2016 | 2020 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティーステージ レボ LJ-1 | ティアグラ 80WA | フリームス 2506H | プロマックス 4 | カーディナル III SX 2500SHD | シグナス 2500H-LBD | ロキサーニ 7 | バンタム LEFT | カルディア 3520PE-SH | レボ LT7-L | イグジスト ハイパーカスタムボディ 2500 | イグジスト 2004 | タトゥーラ TW 300XHL | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | カーディナル II STX 3000S | セルテート 2500R カスタム | バンタム XG LEFT | レボ ビースト 40 HS | ルビアス 1003 | フリームスKIX 2506 | シーボーグ 200JL-DH | ルビアス 2004H | フリームス LT2000S-XH | BB-X ラリッサ C3000DHG | レボ トロ 60 ロケット | カルディア LT3000-CXH | タトゥーラ TW 100H | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | フネ X 100HL | タトゥーラ SV TW 103HL | レボ ビッグシューター WM50-L | タトゥーラ SV TW 103SH | BG 3500 |
| ナイロンライン | - |
- |
5lb : 140m 6lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
6lb : 100m 10lb : 150m |
12lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
4lb : 100m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
- |
6lb : 150m 6lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
2lb : 150m 3lb : 100m 4lb : 90m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
3lb : 150m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
6lb : 130m 4lb : 100m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 300m 16lb : 230m 20lb : 180m 22lb : 150m 25lb : 130m 30lb : 110m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m |
- |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
3号 : 100m |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
- |
- |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
0.6号 : 100m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
- |
- |
1.2号 : 150m 1.2号 : 150m |
- |
- |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
- |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.4号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
1号 : 150m 0.8号 : 100m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
3号 : 260m 4号 : 200m 5号 : 150m 6号 : 130m 8号 : 100m |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1356,525,1718,1216,1378,865,1270,350,1666,1304,1612,1624,1043,1338,1213,1450,1561,354,1258,1498,1736,1147,1482,1700,275,1236,1643,1023,1429,1132,1059,1323,1060,851