「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バスワン XT 151 | シーパラダイス | エンゲツ 101HG | プロマックス 3 | ゲンプウ XT 201PG | モアザン PE TW 1000XH-TW |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 83 | 78 | 74 | 59 | 91 |
| ギア比 | 7.2 | 4.9 | 7.8 | 7.1 | 5.5 | 8.6 |
| 自重(g) | 210 | 405 | 210 | 207 | 195 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 4 | 5.5 | 5 | 6 |
| ベアリング数 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 12 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 32 | 33 | 34 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9500 | 22000 | 31500 | - | 12400 | 56800 |
| 販売開始年 | 2017 | 2016 | 2021 | 2016 | 2020 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バスワン XT 151 | シーパラダイス | エンゲツ 101HG | プロマックス 3 | ゲンプウ XT 201PG | モアザン PE TW 1000XH-TW |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
- |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1.5号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/399,817,453,1328,513,929