「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビッグシューター WM60 | FX 2500 | レボ ロケット-L | ジリオン SV TW 10.0L | カーディナル II SX 2000 | カルディア FC LT2000S | シーボーグ 200J-DH | カルディア 2004 | クレスト LT2000S | レボ ビースト 40 X-L | セドナ C3000HG | タトゥーラ TW 400XH | ヴァデル BJ 100SH | フリームス 3012H | スティーズ CT SV TW 700XHL | ソルティガ IC 300HL-SJ | レボ MGX シータ 2000SH |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 71 | 105 | 106 | 67 | 67 | 55 | 64 | 68 | 75 | 91 | 109 | 75 | 95 | 76 | 98 | 83 |
| ギア比 | 7.6 | 5 | 10.1 | 10 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 8.1 | 7.1 | 5.6 | 8.1 | 7.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 406 | 250 | 208 | 215 | 253 | 175 | 485 | 205 | 215 | 265 | 250 | 335 | 248 | 315 | 150 | 405 | 168 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 4 | 8 | 4.5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 5 | 11 | 9 | 11 | 5 | 7 | 4.5 | 10 | 3 |
| ベアリング数 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 12 | 11 | 10 |
| スプール径(mm) | - | 45 | 33 | 34 | - | 42 | - | - | 42 | 37.5 | 46.5 | 43 | - | - | 30 | 43 | - |
| ハンドル長(mm) | 105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | バリュープライス | 35000 | 43000 | 4700 | 22700 | 81000 | 25000 | 6400 | 19500 | バリュープライス | 38500 | 19400 | 17600 | 58800 | 68000 | 36000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2019 | 2019 | 2020 | 2017 | 2021 | 2022 | 2014 | 2020 | 2020 | 2017 | 2021 | 2016 | 2015 | 2019 | 2021 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビッグシューター WM60 | FX 2500 | レボ ロケット-L | ジリオン SV TW 10.0L | カーディナル II SX 2000 | カルディア FC LT2000S | シーボーグ 200J-DH | カルディア 2004 | クレスト LT2000S | レボ ビースト 40 X-L | セドナ C3000HG | タトゥーラ TW 400XH | ヴァデル BJ 100SH | フリームス 3012H | スティーズ CT SV TW 700XHL | ソルティガ IC 300HL-SJ | レボ MGX シータ 2000SH |
| ナイロンライン | 12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 150m 8lb : 150m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
- |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
- |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.6号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1334,177,1253,886,1440,678,1145,1649,739,1222,194,1048,1029,1722,924,912,1401