「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 2500H | レボ ビッグシューター WM50 | グラップラープレミアム 150XG | バルケッタ SC 1000 | レボ ビッグシューター WM60-L |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 95 | 81 | 67 | 107 |
| ギア比 | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 5.1 | 7.6 |
| 自重(g) | 255 | 400 | 265 | 380 | 406 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| ベアリング数 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 40 | 32 | 42 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 5600 | 36000 | 44600 | 24700 | 37000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2016 | 2018 | 2018 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 2500H | レボ ビッグシューター WM50 | グラップラープレミアム 150XG | バルケッタ SC 1000 | レボ ビッグシューター WM60-L |
| ナイロンライン | 10lb : 150m 10lb : 150m |
12lb : 300m 16lb : 230m 20lb : 180m 22lb : 150m 25lb : 130m 30lb : 110m |
- |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 150m 2号 : 150m |
3号 : 260m 4号 : 200m 5号 : 150m 6号 : 130m 8号 : 100m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1377,1322,434,479,1335