「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ BF8-L | カルディア 4000 | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | バサラ IC 250PL | ソルティーステージ BV8-L | カルディア 1503 | ジリオン SV TW 1000P | タナセンサー 300 |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 86 | 65 | 70 | 83 | 60 | 59 | 65 |
| ギア比 | 8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 8 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| 自重(g) | 185 | 340 | 465 | 385 | 215 | 240 | 175 | 440 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| ベアリング数 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| スプール径(mm) | 33 | - | - | 43 | - | - | 34 | 44 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 21400 | 42500 | 70000 | 24500 | 20400 | 42800 | 19100 |
| 販売開始年 | 2018 | 2002 | - | 2021 | 2015 | 2009 | 2021 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ BF8-L | カルディア 4000 | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | バサラ IC 250PL | ソルティーステージ BV8-L | カルディア 1503 | ジリオン SV TW 1000P | タナセンサー 300 |
| ナイロンライン | 8lb : 100m 10lb : 80m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
16lb : 200m 20lb : 160m 22lb : 140m |
- |
3lb : 100m 4lb : 90m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
22lb : 230m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
3号 : 280m 4号 : 220m |
2号 : 400m 3号 : 250m 4号 : 180m |
1号 : 220m |
0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
- |
4号 : 270m 5号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1267,1693,1232,1081,1337,1668,1050,1098