「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラックマックス 4-L | シーボーグ 1200MJ | フリームス 2508 | レボ ALC-BF7-L | バス X 80SH | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド-L | カルディア SW 4000-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 64 | - | 72 | 71 | 75 | 66 | 99 |
| ギア比 | 6.4 | 2.9 | 4.8 | 7.1 | 7.5 | 6.4 | 6.2 |
| 自重(g) | 200 | 2000 | 265 | 141 | 195 | 192 | 290 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 33 | 7 | 7 | 5 | 7 | 12 |
| ベアリング数 | 4 | 22 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 |
| スプール径(mm) | 32 | - | - | 32 | 32 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 8600 | 167000 | 16300 | 39000 | 9000 | 44800 | 32000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2015 | 2016 | 2019 | 2015 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラックマックス 4-L | シーボーグ 1200MJ | フリームス 2508 | レボ ALC-BF7-L | バス X 80SH | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド-L | カルディア SW 4000-CXH |
| ナイロンライン | 14lb : 115m 16lb : 100m |
40lb : 800m 55lb : 550m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
12lb : 100m 14lb : 90m |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 100m |
8号 : 1000m 10号 : 800m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
- |
- |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1219,1171,1719,1317,1033,1339,1627