「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 3500 | シーライン LD 60 II SP | ゼノン LTX | タトゥーラ TW 80L | アルテグラ C3000HG | カルディアKIX 3500 PEカスタム | カルディア 2506H | イグジスト PC LT3000 | レボ ウィンチ-L | スコーピオン MD 300XG | AR-C エアロ BB 4000 | フリームス 1500 | ジリオン SV TW 1000L | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 118 | 78 | 63 | 89 | 83 | 84 | 77 | 56 | 107 | 86 | - | 67 | 65 |
| ギア比 | 4.9 | 5.2 | 8.3 | 6.3 | 6 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 4.8 | 4.7 | 6.3 | 5.3 |
| 自重(g) | 390 | 1080 | 150 | 180 | 225 | 390 | 220 | 190 | 214 | 320 | 330 | 275 | 175 | 365 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 20 | 5 | 4.5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 11.1 | 8 | 9 | - | 5 | 7 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| スプール径(mm) | - | - | 30 | 32 | 47 | - | - | 48 | 33 | 43 | 57 | - | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16000 | 82000 | 43500 | 22000 | 17800 | 30000 | 25500 | 104000 | 26500 | 37000 | 20000 | 11000 | 42800 | 35000 |
| 販売開始年 | 2006 | 2014 | 2022 | 2022 | 2021 | 2008 | 2014 | 2022 | 2018 | 2021 | 2014 | 2001 | 2021 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 3500 | シーライン LD 60 II SP | ゼノン LTX | タトゥーラ TW 80L | アルテグラ C3000HG | カルディアKIX 3500 PEカスタム | カルディア 2506H | イグジスト PC LT3000 | レボ ウィンチ-L | スコーピオン MD 300XG | AR-C エアロ BB 4000 | フリームス 1500 | ジリオン SV TW 1000L | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) |
| ナイロンライン | 12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
40lb : 500m 50lb : 385m |
6lb : 70m 8lb : 50m 10lb : 40m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
8lb : 150m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
12lb : 200m 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
8号 : 600m 10号 : 500m |
1号 : 100m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m 3号 : 200m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1号 : 200m |
- |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
- |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1741,1106,1194,1018,114,1677,1653,632,1285,361,127,1749,1053,1340