「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C5000XG | カルカッタコンクエスト 401 | カーディナル III STX 1000S | レボ ヤバイ | レボ LT6 | ロッホモア 100A | アオリトライアル BR 2500BR | アドミラ 100HL | ゼノン ビースト 6-L | タナコン 1000 | オーシャンフィールド BG | ビーストマスター 3000XP | セフィア SS C3000SHG | ベイゲーム 150 | ゼノン 3000SH | フリームス LT1000S | アルデバラン MGL 30 | セイハコウ 60 GOLD | トーナメントISO 2500SH-LBD | レボ ロケット | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | カーディナル III SX 2500H | カルディア LT2500S-XH | フリームス 3520PE-SH | スティーズ CT SV TW 700H | タトゥーラ TW 100XHL | ロキサーニ パワーシューター-L | セルテート LT5000D-CXH | DR-Z 2020 XH LTD. | リョウガ 1520HL | セフィア SS C3000SDHHG | アンバサダー 6500CS ロケット ガンナー | イグジスト 2508PE-DH | カルディア LT2500S | グラップラープレミアム 150XG | ロキサーニ 8-L | フリームスKIX 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 84 | 63 | 81 | 66 | - | 76 | 64 | 68 | - | 78 | 70 | 88 | 69 | 93 | 64 | 65 | 68 | 102 | 105 | 65 | 82 | 87 | 106 | 59 | 86 | 88 | 105 | 100 | 71 | 88 | 77 | 71 | 75 | 81 | 83 | 79 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | - | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 2.3 | 6.2 | 3.9 | 6 | 6.9 | 6.2 | 5.2 | 6.5 | 3.6 | 6.8 | 10.1 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 8.1 | 8 | 6.2 | 8.4 | 6.3 | 6 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 8.1 | 8 | 4.7 |
| 自重(g) | 305 | 340 | 216 | 180 | 174 | 120 | 320 | 135 | 195 | 1510 | 347 | 845 | 205 | 220 | 165 | 185 | 135 | 170 | 240 | 208 | 365 | 255 | 185 | 365 | 150 | 195 | 242 | 250 | 270 | 270 | 220 | 468 | 200 | 185 | 265 | 188 | 320 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 7 | 3 | 2 | 5.5 | - | 6 | 3.5 | 5 | 22 | 10 | 20 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | - | 8 | 8 | 5 | 5.2 | 5 | 8 | 4.5 | 5 | 7 | 12 | 5.5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 7 |
| ベアリング数 | 5 | 12 | 5 | 9 | 6 | - | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 10 | 12 | 12 | 7 | 4 | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | 54 | 43 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | - | - | 57 | 46.5 | 32 | - | 40 | 32 | 60 | - | 33 | - | - | 45 | - | 30 | 34 | 35 | 54 | 38 | 36 | 46.5 | - | - | 45 | 32 | 33 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) 105(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 14400 | 62900 | 7400 | 34000 | 27500 | 3800 | 6300 | 51000 | 43500 | 72000 | 19000 | 126000 | 27100 | 32000 | 48000 | 15800 | 47600 | 31500 | 85200 | 35000 | 28500 | 5600 | 22700 | 18600 | 58800 | 20700 | 21500 | 49500 | 53000 | 56800 | 29700 | 48500 | 79000 | 22700 | 44600 | 20500 | 15500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2021 | 2015 | 2015 | 2007 | 2018 | 2019 | 2022 | 2013 | 2017 | 2016 | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2012 | 2018 | 2019 | - | 2021 | 2018 | 2011 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | - | 2012 | 2018 | 2018 | 2018 | 2006 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C5000XG | カルカッタコンクエスト 401 | カーディナル III STX 1000S | レボ ヤバイ | レボ LT6 | ロッホモア 100A | アオリトライアル BR 2500BR | アドミラ 100HL | ゼノン ビースト 6-L | タナコン 1000 | オーシャンフィールド BG | ビーストマスター 3000XP | セフィア SS C3000SHG | ベイゲーム 150 | ゼノン 3000SH | フリームス LT1000S | アルデバラン MGL 30 | セイハコウ 60 GOLD | トーナメントISO 2500SH-LBD | レボ ロケット | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | カーディナル III SX 2500H | カルディア LT2500S-XH | フリームス 3520PE-SH | スティーズ CT SV TW 700H | タトゥーラ TW 100XHL | ロキサーニ パワーシューター-L | セルテート LT5000D-CXH | DR-Z 2020 XH LTD. | リョウガ 1520HL | セフィア SS C3000SDHHG | アンバサダー 6500CS ロケット ガンナー | イグジスト 2508PE-DH | カルディア LT2500S | グラップラープレミアム 150XG | ロキサーニ 8-L | フリームスKIX 3000 |
| ナイロンライン | 16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
4lb : 75m |
8lb : 100m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m |
- |
16lb : 100m 20lb : 75m |
40lb : 600m 55lb : 440m |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 80m |
8lb : 110m |
2.5lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
10lb : 150m 10lb : 150m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
20lb : 170m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
20lb : 100m |
- |
- |
5lb : 160m 6lb : 120m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
| フロロカーボンライン | 16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
0.4号 : 100m 0.4号 : 100m |
- |
- |
- |
- |
1号 : 200m |
3号 : 100m |
6号 : 1000m 8号 : 800m 10号 : 600m 12号 : 500m |
3号 : 260m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1.2号 : 150m |
0.3号 : 200m |
- |
- |
- |
3号 : 120m 4号 : 90m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
2号 : 150m 2号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
- |
2.5号 : 300m |
2号 : 230m |
2号 : 230m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/143,298,1367,1472,1346,1176,811,1109,1197,1173,1295,589,105,444,1364,1698,325,605,859,1252,1235,1377,1648,1733,919,1028,1265,661,943,938,107,1233,1604,1647,434,1269,1740