「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | バルケッタ Fカスタム 151DH | プリード 150SH-DH | カルカッタコンクエスト 201XG | イグジスト 3012 | レボ ビースト 40 | セルテート ハイパーカスタム 2500R | クロフネ LT-L | オシアジガー 1500PG | ツインパワー XD 4000XG | ネクサーブ 4000HG_N4015 | フリームス LT4000D-CXH | レボ LC6 | BB-X レマーレ 5000DHG | ルビアス 2508PE-DH | レボ MGXtreme 2000SH | オシアジガー F カスタム 3000HG | ゼノン 2000S | ヴァンキッシュ C2000SSS | ステラ SW 8000HG | スティーズ CT SV TW 700H |
最大巻上長(cm) | 69 | 79 | 89 | 81 | 68 | 71 | 66 | 78 | 101 | 93 | 99 | 64 | 104 | 72 | 83 | 117 | 69 | 69 | 107 | 59 |
ギア比 | 6.9 | 7 | 7.5 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 6.4 | 5.1 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 6.3 |
自重(g) | 225 | 205 | 235 | 230 | 270 | 270 | 178 | 405 | 245 | 305 | 240 | 166 | 325 | 215 | 160 | 630 | 145 | 145 | 625 | 150 |
最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 4 | 6 | 7 | 14 | 7 | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 5.5 | 11 | 7 | 2.5 | 10 | 3 | 3 | 25 | 4.5 |
ベアリング数 | 5 | 4 | 13 | 12 | 7 | 11 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 |
スプール径(mm) | 32 | - | 38 | - | 37.5 | - | 33 | 49 | 52 | 51 | 51 | 32 | 51 | - | - | 60 | - | 43 | 61 | 30 |
ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 33100 | 7700 | 59500 | 79000 | 30000 | 62000 | 14300 | 54500 | 51900 | バリュープライス | 18500 | 25000 | 62100 | 34700 | 43000 | 69100 | 46500 | 61000 | 127300 | 58800 |
販売開始年 | 2020 | 2016 | 2022 | 2012 | 2019 | 2007 | 2018 | 2017 | 2021 | 2021 | 2018 | 2017 | 2018 | 2015 | 2018 | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | バルケッタ Fカスタム 151DH | プリード 150SH-DH | カルカッタコンクエスト 201XG | イグジスト 3012 | レボ ビースト 40 | セルテート ハイパーカスタム 2500R | クロフネ LT-L | オシアジガー 1500PG | ツインパワー XD 4000XG | ネクサーブ 4000HG_N4015 | フリームス LT4000D-CXH | レボ LC6 | BB-X レマーレ 5000DHG | ルビアス 2508PE-DH | レボ MGXtreme 2000SH | オシアジガー F カスタム 3000HG | ゼノン 2000S | ヴァンキッシュ C2000SSS | ステラ SW 8000HG | スティーズ CT SV TW 700H |
ナイロンライン | - |
12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
20lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
4lb : 100m |
- |
4lb : 100m |
2lb : 115m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2lb : 90m 2.5lb : 80m 3lb : 65m |
- |
- |
PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1.5号 : 200m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 300m |
- |
2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 100m |
3号 : 670m 4号 : 480m 5号 : 400m 6号 : 330m |
0.6号 : 100m |
0.3号 : 140m 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/461,1134,312,1607,1256,1552,1255,543,43,172,1708,1301,254,1486,1418,538,1359,23,208,919