「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | イグジスト 1025 | タナセンサー 150HL | イグジスト LT3000-CH | ジリオン SV TW 1000XH | スフェロス SW 3000XG | セルテート 2500R | スティーレ SS 151HG | サハラ C2000S | スティーズ CT SV TW 700SH | キャタリナ BJ 100SH-L | フリームス LT4000S-CXH | コロネット II ブルー | ツインパワー C3000XG | レガリス LT2500S-XH | ソルティーステージ レボ LJ-4 | セルテート 2004CH | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | ソルティガ 15L-SJ | スティーズ A TW HLC 6.3L | フリームス 3012H | ステラ SW 10000PG | アンバサダー 5600CA ファクトリーチューンド ブラック | ゲンプウ XT 200PG | ヴァンキッシュ C2000S | バサラ IC 250P | イグジスト 2004H | セルテート ハイパーカスタム 3000 | スティーズ CT SV TW 700XH | ロキサーニ 2500SH | ツインパワー C5000XG | レボ ビッグシューター WM50 | ステラ C5000XG | ルビアス 2506 |
最大巻上長(cm) | 60 | 69 | 85 | 90 | 91 | 71 | 72 | 66 | 66 | 81 | 99 | 41 | 94 | 87 | 107 | 75 | 67 | 103 | 71 | 95 | 102 | 65 | 59 | 69 | 70 | 75 | 81 | 76 | 87 | 101 | 95 | 101 | 71 |
ギア比 | 4.8 | 6.3 | 5.7 | 8.5 | 6.2 | 4.8 | 7.2 | 5 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 4.1 | 6.4 | 6.2 | 7.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 8.1 | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 6.2 | 4.8 |
自重(g) | 165 | 265 | 185 | 175 | 255 | 260 | 160 | 210 | 150 | 280 | 245 | 110 | 215 | 205 | 378 | 205 | 160 | 480 | 190 | 315 | 670 | 357 | 195 | 145 | 385 | 175 | 290 | 150 | 228 | 260 | 400 | 260 | 205 |
最大ドラグ力(kg) | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4.5 | 7 | 12 | - | 9 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 25 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4.5 | 5.2 | 11 | 10 | 11 | 3 |
ベアリング数 | 12 | 4 | 12 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 12 | 6 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 4 | 13 | 6 | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 7 |
スプール径(mm) | - | 35 | 48 | 34 | 46.5 | - | 32 | 42 | 30 | - | 51 | 32 | 47 | 45 | - | - | 34 | 52 | 36 | - | 66 | - | 34 | 43 | 43 | - | - | 30 | - | 52 | 40 | 52 | - |
ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 75000 | 15500 | 70000 | 42800 | 16500 | 38000 | 29400 | 8700 | 58800 | 34000 | 19000 | 3500 | 47100 | 10,500 | 37000 | 38000 | 70000 | 80000 | 50300 | 17600 | 127300 | 58500 | 12400 | 61000 | 70000 | 76000 | 63000 | 58800 | 16000 | 49800 | 36000 | 91900 | 29600 |
販売開始年 | 2015 | 2018 | 2018 | 2021 | 2019 | 2010 | 2017 | 2022 | 2020 | 2015 | 2018 | 2022 | 2020 | 2018 | 2015 | 2013 | 2020 | 2022 | 2021 | 2015 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2012 | 2007 | 2019 | 2018 | 2020 | 2016 | 2022 | 2012 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | イグジスト 1025 | タナセンサー 150HL | イグジスト LT3000-CH | ジリオン SV TW 1000XH | スフェロス SW 3000XG | セルテート 2500R | スティーレ SS 151HG | サハラ C2000S | スティーズ CT SV TW 700SH | キャタリナ BJ 100SH-L | フリームス LT4000S-CXH | コロネット II ブルー | ツインパワー C3000XG | レガリス LT2500S-XH | ソルティーステージ レボ LJ-4 | セルテート 2004CH | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | ソルティガ 15L-SJ | スティーズ A TW HLC 6.3L | フリームス 3012H | ステラ SW 10000PG | アンバサダー 5600CA ファクトリーチューンド ブラック | ゲンプウ XT 200PG | ヴァンキッシュ C2000S | バサラ IC 250P | イグジスト 2004H | セルテート ハイパーカスタム 3000 | スティーズ CT SV TW 700XH | ロキサーニ 2500SH | ツインパワー C5000XG | レボ ビッグシューター WM50 | ステラ C5000XG | ルビアス 2506 |
ナイロンライン | 2.5lb : 100m 3lb : 75m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
8lb : 150m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
16lb : 100m 20lb : 80m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
- |
12lb : 150m 16lb : 110m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
16lb : 200m 20lb : 160m 22lb : 140m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
6lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
12lb : 300m 16lb : 230m 20lb : 180m 22lb : 150m 25lb : 130m 30lb : 110m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
PEライン | 0.3号 : 90m 0.4号 : 75m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 200m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
- |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
2号 : 400m 3号 : 250m 4号 : 180m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1.5号 : 330m 2号 : 250m |
- |
0.8号 : 150m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
3号 : 260m 4号 : 200m 5号 : 150m 6号 : 130m 8号 : 100m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1587,1096,1578,1056,244,1543,477,146,921,1004,1712,1137,51,717,1332,1529,900,896,954,1722,210,1223,512,22,1080,1609,1553,923,1424,57,1322,16,1493