「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | PR 100L | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6L | ロキサーニ 8 | カーディナル III STX 2500SHD | クロフネ LT-L | フリームスKIX 1500 | ナスキー 1000 | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | カーディナル III STX 2000S | セドナ C3000DH | カルディア 2508R-SH | イグジスト 1003 |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 91 | 83 | 82 | 66 | 60 | 66 | 65 | 69 | 73 | 91 | 59 |
| ギア比 | 6.3 | 8.6 | 8 | 5.8 | 6.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 6.2 | 4.7 |
| 自重(g) | 190 | 205 | 188 | 268 | 178 | 255 | 205 | 365 | 236 | 275 | 245 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 33 | - | 33 | - | 42 | - | - | 46.5 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 5600 | 54500 | 20500 | 7800 | 14300 | 14600 | 11200 | 28500 | 7400 | バリュープライス | 25000 | 69800 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2006 | 2021 | - | 2021 | 2017 | 2011 | 2005 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | PR 100L | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6L | ロキサーニ 8 | カーディナル III STX 2500SHD | クロフネ LT-L | フリームスKIX 1500 | ナスキー 1000 | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | カーディナル III STX 2000S | セドナ C3000DH | カルディア 2508R-SH | イグジスト 1003 |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 110m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
4lb : 100m 4lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
3lb : 100m 4lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- - |
- |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- - |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 230m 2号 : 180m |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
- |
0.8号 : 150m 0.8号 : 150m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
- |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
0.6号 : 100m 0.6号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1036,942,1268,1370,1255,1737,132,1234,1368,195,1659,1616