「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | アンタレス DC LEFT | チヌマチック 1001 | ツインパワー SW 10000HG | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7 | タトゥーラ TW 400H | カーディナル III SX 2000 | ルビアス 2506 | タトゥーラ TW 400HL |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 65 | 58 | 116 | 74 | 95 | 69 | 72 | 95 |
| ギア比 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 5.2 | 4.8 | 7.1 |
| 自重(g) | 148 | 220 | 195 | 655 | 163 | 335 | 226 | 200 | 335 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 5 | 0.6 | 25 | 5.5 | 13 | 3 | 3 | 13 |
| ベアリング数 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 |
| スプール径(mm) | 32 | 37 | 30 | 66 | - | 43 | - | - | 43 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 51000 | 80900 | 10500 | 77400 | 44800 | 38500 | 5400 | 32400 | 38500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2008 | 2021 | 2014 | 2021 | 2021 | 2015 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | アンタレス DC LEFT | チヌマチック 1001 | ツインパワー SW 10000HG | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7 | タトゥーラ TW 400H | カーディナル III SX 2000 | ルビアス 2506 | タトゥーラ TW 400HL |
| ナイロンライン | 8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
8lb : 100m 8lb : 50m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
8lb : 150m 8lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- - |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- - |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
| PEライン | - |
- |
- |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
- - |
5号 : 215m 6号 : 180m |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/880,278,612,226,1350,1046,1375,1483,1047