「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508R | カルディア SW 4000-CXH | キャタリナ BJ 100H | レオブリッツ 200J-L | ネクサーブ 2500_N2515 | レボ ビースト 41 HS-L | ルビアス 3012 | カーディナル III SX 2500SHD | ロキサーニ 7 |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 99 | 71 | - | 73 | 86 | 81 | 82 | 74 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 4.8 | 5 | 7.3 | 4.8 | 5.8 | 7.1 |
| 自重(g) | 210 | 290 | 280 | 460 | 250 | 270 | 250 | 268 | 188 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 12 | 7 | 8 | 4 | 14 | 7 | 5.2 | 5.5 |
| ベアリング数 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 46.5 | 37.5 | - | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 71500 | 32000 | 34000 | 64500 | バリュープライス | 30000 | 33000 | 6000 | 20500 |
| 販売開始年 | 2005 | 2022 | 2015 | 2017 | 2021 | 2019 | 2012 | 2021 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト 2508R | カルディア SW 4000-CXH | キャタリナ BJ 100H | レオブリッツ 200J-L | ネクサーブ 2500_N2515 | レボ ビースト 41 HS-L | ルビアス 3012 | カーディナル III SX 2500SHD | ロキサーニ 7 |
| ナイロンライン | 8lb : 150m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
6lb : 100m 10lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | 1号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 200m |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1619,1627,1001,1149,163,1259,1496,1378,1270