「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX シータ 3000MSH | レボ X-W | レボ ALX シータ 2500MSH | セフィア SS C3000SDH | BJ 75D | ライトSW X IC L | フォースマスター 601DH | マックス DLC H | レボ ビースト 41 ロケット-L | アドミラ A100XHL | ティエラ IC 100HL | カーディナル III S 2500 |
| 最大巻上長(cm) | 96 | 56 | 87 | 73 | - | 69 | 53 | 73 | 108 | 76 | 66 | 72 |
| ギア比 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 5 | 1 | 6.3 | 5.1 | 7 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 5.1 |
| 自重(g) | 238 | 224 | 218 | 220 | 83 | 240 | 500 | 220 | 270 | 160 | 165 | 256 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 8.1 | 5.2 | 9 | - | 5 | 8 | 5 | 11 | 4.5 | 5 | 5.2 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | 46.5 | 75 | 35 | 33 | - | 37.5 | 30 | 30 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 23500 | 15000 | 22500 | 29700 | 26000 | 15000 | 87500 | 14800 | 30000 | 28500 | 46000 | 4000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2013 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX シータ 3000MSH | レボ X-W | レボ ALX シータ 2500MSH | セフィア SS C3000SDH | BJ 75D | ライトSW X IC L | フォースマスター 601DH | マックス DLC H | レボ ビースト 41 ロケット-L | アドミラ A100XHL | ティエラ IC 100HL | カーディナル III S 2500 |
| ナイロンライン | 16lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 170m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
- |
- |
10lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 220m |
- |
2号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
2号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1396,1282,1394,106,1179,1032,570,1204,1246,1141,1067,1384