「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 6500CB ファクトリーチューンド グリーン | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6L | ティエラ IC 105XH | ロッホモア 200A | メタニウム DC HG LEFT | フリームスKIX 1500 | フリームス LT2500S-DH | ナスキー 1000 | イグジスト スティーズカスタム 2506 | ゼノン ビースト 9 | タナセンサー 150H-DH | レボ MGX シータ 3000SH |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 91 | 76 | - | 79 | 60 | 75 | 66 | 71 | 95 | 69 | 96 |
| ギア比 | 5.3 | 8.6 | 8.1 | - | 7.4 | 4.7 | 5.3 | 5 | 4.8 | 9.5 | 6.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 375 | 205 | 165 | 145 | 190 | 255 | 220 | 205 | 185 | 195 | 240 | 188 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5 | 4.5 | - | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5.2 |
| ベアリング数 | 6 | 12 | 6 | - | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 4 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | 30 | - | 34 | - | 45 | 42 | - | 32 | 35 | - |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 50000 | 54500 | 45000 | 4300 | 57800 | 14600 | 17800 | 11200 | 79000 | 43500 | 14200 | 37000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2018 | 2020 | 2007 | 2015 | 2006 | 2018 | 2021 | 2006 | 2022 | 2018 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | フライリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 6500CB ファクトリーチューンド グリーン | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6L | ティエラ IC 105XH | ロッホモア 200A | メタニウム DC HG LEFT | フリームスKIX 1500 | フリームス LT2500S-DH | ナスキー 1000 | イグジスト スティーズカスタム 2506 | ゼノン ビースト 9 | タナセンサー 150H-DH | レボ MGX シータ 3000SH |
| ナイロンライン | - |
- |
- |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
4lb : 150m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
- |
8lb : 110m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 5号 : 200m 6号 : 170m |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 120m |
- |
- |
- |
0.6号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
3号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1.2号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1293,942,1070,1177,316,1737,1703,132,1623,1198,1093,1405