「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | タナセンサー 400 | スティーズ A TW 1016-CC | プレイズ 600 | キャタリナ 15H-SJ | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | ゼノン 3000MSH | タトゥーラ TW 300L | ソルティガ BJ 4000 | アルファス SV TW 800S-H | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | カルディア 2005W | コブネ 1000 | アルファス SV TW 800S-XH | カーディナル III STX 2500SH | セフィア BB C3000SDHHG | アルファス SV TW 800HL | スティーズ CT SV TW 700SHL | ライトゲーム IC 150 | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) | スティーズ A TW 1016HL | セドナ C5000XG | スーペリア 2000S | カルカッタコンクエスト DC 201 | カルディア 3000 | スーペリア 2500S | イグジスト スティーズカスタム 2004 | ルビアス エアリティ FC LT1000S-P | カルディア 2508 |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 65 | 56 | 59 | 99 | 107 | 93 | 85 | 86 | 71 | 74 | 65 | 67 | 85 | 82 | 88 | 71 | 66 | 70 | 65 | 67 | 105 | 69 | 57 | 79 | 73 | 63 | 61 | 71 |
| ギア比 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 7.1 | 8.5 | 4.7 | 5.1 | 8.5 | 5.8 | 6 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| 自重(g) | 365 | 450 | 190 | 470 | 485 | 255 | 163 | 325 | 430 | 175 | 170 | 225 | 360 | 175 | 263 | 250 | 175 | 150 | 220 | 365 | 190 | 300 | 225 | 260 | 295 | 240 | 175 | 150 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 10 | 4.5 | 3.5 | 2 | 5 | 4.5 | 5.2 | 9 | 4.5 | 4.5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| ベアリング数 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 11 | 11 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 44 | 34 | 34 | 50 | 47.5 | - | 43 | - | 32 | 28 | - | 42 | 32 | - | 46.5 | 32 | 30 | - | - | 34 | 54 | - | 38 | - | - | - | 40 | - |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35000 | 20100 | 46400 | 55000 | 38600 | 99800 | 48000 | 37000 | 72000 | 32300 | 47200 | 21000 | 12600 | 32300 | 7600 | 20600 | 32300 | 58800 | 29700 | 35000 | 46400 | バリュープライス | 11000 | 73800 | 21600 | 11500 | 78000 | 57000 | 23500 |
| 販売開始年 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 | 2022 | 2002 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 | 2015 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2009 | 2019 | 2006 | 2021 | 2011 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | タナセンサー 400 | スティーズ A TW 1016-CC | プレイズ 600 | キャタリナ 15H-SJ | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | ゼノン 3000MSH | タトゥーラ TW 300L | ソルティガ BJ 4000 | アルファス SV TW 800S-H | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | カルディア 2005W | コブネ 1000 | アルファス SV TW 800S-XH | カーディナル III STX 2500SH | セフィア BB C3000SDHHG | アルファス SV TW 800HL | スティーズ CT SV TW 700SHL | ライトゲーム IC 150 | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) | スティーズ A TW 1016HL | セドナ C5000XG | スーペリア 2000S | カルカッタコンクエスト DC 201 | カルディア 3000 | スーペリア 2500S | イグジスト スティーズカスタム 2004 | ルビアス エアリティ FC LT1000S-P | カルディア 2508 |
| ナイロンライン | - |
22lb : 240m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
16lb : 100m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
6lb : 40m |
4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
- |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
4lb : 100m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
6lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
2.5lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
6lb : 40m |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
5号 : 250m 7号 : 200m |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m 4号 : 150m |
1.5号 : 600m 2号 : 500m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
2号 : 220m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
- |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
0.8号 : 120m 1号 : 100m |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
- |
0.8号 : 150m 0.8号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
- |
1.5号 : 370m 2号 : 320m 3号 : 190m |
0.6号 : 100m |
- |
1.5号 : 330m 2号 : 250m |
0.8号 : 150m |
- |
0.3号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1341,1099,969,580,1008,248,1365,1041,840,1013,884,1695,507,1015,1369,126,1010,922,1087,1340,972,198,1407,292,1674,1409,1622,638,1664