「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 800MJ | オシアジガー 1501PG | レボ ALX 2000SH | ティエラ A IC 150-DH | レボ ブラック 6 | FX 4000 | レボ MGXtreme 2500S |
| 最大巻上長(cm) | - | 78 | 83 | 70 | 66 | 82 | 66 |
| ギア比 | 2.9 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 5.2 | 4.7 |
| 自重(g) | 1770 | 405 | 200 | 220 | 235 | 320 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 33 | 7.5 | 3 | 5 | 7 | 8.5 | 3.2 |
| ベアリング数 | 22 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 11 |
| スプール径(mm) | - | 49 | - | - | - | 50 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 150000 | 54500 | 20300 | 36300 | 41000 | バリュープライス | 43500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2017 | 2016 | 2021 | 2016 | 2019 | 2018 |
| タイプ | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 800MJ | オシアジガー 1501PG | レボ ALX 2000SH | ティエラ A IC 150-DH | レボ ブラック 6 | FX 4000 | レボ MGXtreme 2500S |
| ナイロンライン | 40lb : 500m 55lb : 350m |
- |
4lb : 100m |
- |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
| PEライン | 8号 : 600m 10号 : 500m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.6号 : 100m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.8号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1166,544,1466,991,1308,179,1419