「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 3012H | スパルタン IC 150H | ジリオン SV TW 1000P | スーペリア 2000SH | SLX DC 71 | レボ ウィンチ | レボ アイク-L | フネ XT 150PL-OP | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H | アルファス SV TW 800H | シーボーグ 200J | モアザン PE TW 1000SH-TW | カルディア 3500 | 幻覇王 石鯛 40 | カルディアKIX 2506 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | カーディナル III S 1000 | レボ ビッグシューター WM60 | シーライン石鯛 40 | レブロス LT2500S | カルディア 2506 | レボ ALX シータ 5000H | カルディア SW 14000-H | カーディナル II SX 2000 | カルディア FC LT2000S | カルディア LT5000S-CXH | シーボーグ 200J-DH | レボ LT 2500SH | カルディア 2004 | クレスト LT2000S | レボ ALX シータ 2500S | カーディナル II SX 2500S | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | レボ ビースト 40 X-L | タナセンサー 150DH-L |
| 最大巻上長(cm) | 95 | 70 | 59 | 83 | 67 | 56 | 68 | 51 | 89 | 84 | 71 | 55 | 75 | 86 | 111 | 70 | 75 | 63 | 107 | 92 | 75 | 70 | 91 | 122 | 67 | 67 | 105 | 55 | 88 | 64 | 68 | 73 | 73 | 68 | 75 | 54 |
| ギア比 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 6.6 | 4.8 | 7.5 | 5.6 | 7.1 | 5.1 | 7.1 | 4.9 | 5.9 | 4.7 | 7.1 | 5.2 | 7.6 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 6.8 | 6.4 | 4.9 |
| 自重(g) | 260 | 220 | 175 | 225 | 210 | 214 | 214 | 220 | 235 | 205 | 175 | 490 | 195 | 340 | 705 | 240 | 160 | 204 | 406 | 585 | 220 | 250 | 365 | 640 | 253 | 175 | 250 | 485 | 214 | 205 | 215 | 215 | 262 | 200 | 265 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | 5 | 3 | 5.5 | 11.1 | 11.1 | 9 | 6 | 7 | 4.5 | 10 | 6 | 6 | 15 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 5 | 2 | 10 | 15 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8.2 | 2 | 5 | 5.2 | 6 | 4 | 11 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 13 | 8 | 7 | 12 | 12 | 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 36 | 34 | - | 34 | 33 | 33 | 34 | 38 | - | 32 | - | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 42 | 54 | - | - | - | 42 | - | - | 32 | 37.5 | 35 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27000 | 20500 | 42800 | 11000 | 27500 | 26500 | 28000 | 16000 | 59500 | 32400 | 32300 | 81000 | 56800 | 21000 | 75000 | 24000 | 59500 | 3800 | 37000 | 38900 | 8,900 | 21000 | 25000 | 38900 | 4700 | 22700 | 28500 | 81000 | 26400 | 25000 | 6400 | 22500 | 4750 | 56700 | 19500 | 14200 |
| 販売開始年 | 2014 | 2018 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015 | 2021 | 2022 | 2018 | 2002 | 2017 | 2005 | 2017 | 2021 | 2015 | 2012 | 2020 | 2002 | 2020 | 2022 | 2017 | 2021 | 2018 | 2022 | 2014 | 2014 | 2020 | 2020 | 2017 | 2017 | 2020 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 3012H | スパルタン IC 150H | ジリオン SV TW 1000P | スーペリア 2000SH | SLX DC 71 | レボ ウィンチ | レボ アイク-L | フネ XT 150PL-OP | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H | アルファス SV TW 800H | シーボーグ 200J | モアザン PE TW 1000SH-TW | カルディア 3500 | 幻覇王 石鯛 40 | カルディアKIX 2506 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | カーディナル III S 1000 | レボ ビッグシューター WM60 | シーライン石鯛 40 | レブロス LT2500S | カルディア 2506 | レボ ALX シータ 5000H | カルディア SW 14000-H | カーディナル II SX 2000 | カルディア FC LT2000S | カルディア LT5000S-CXH | シーボーグ 200J-DH | レボ LT 2500SH | カルディア 2004 | クレスト LT2000S | レボ ALX シータ 2500S | カーディナル II SX 2500S | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | レボ ビースト 40 X-L | タナセンサー 150DH-L |
| ナイロンライン | 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
4lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
70lb : 150m 80lb : 130m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 100m |
12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
70lb : 150m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
22lb : 150m |
- |
8lb : 150m 8lb : 150m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
4lb : 170m 5lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
6lb : 100m 8lb : 150m |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
8lb : 45m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 280m 1.5号 : 200m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
0.6号 : 100m |
- |
- |
- |
2号 : 220m 3号 : 150m 4号 : 110m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 200m |
- |
10号 : 200m 12号 : 180m |
- |
- |
1号 : 150m |
3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
10号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.8号 : 150m 1号 : 130m 1.5号 : 100m |
3号 : 240m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.8号 : 150m |
0.8号 : 140m 1.5号 : 150m |
- |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1655,1101,1050,1408,383,1284,1230,1121,311,1487,1009,1144,927,1692,1076,1687,917,1382,1334,1082,728,1696,1398,1634,1440,678,1637,1145,1479,1649,739,1392,1441,319,1222,1092