「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディアKIX 4000 カスタム | マックス DLC P-L | イグジスト ハイパーブランジーノカスタム 2508R | ライトSW X IC | PR 100L | クロスフィールド 2500SH | アンバサダー 6500CB ファクトリーチューンド グリーン | カーディナル II STX 2500S |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 60 | 71 | 69 | 65 | 82 | 65 | 73 |
| ギア比 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 |
| 自重(g) | 395 | 218 | 230 | 240 | 190 | 232 | 375 | 261 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 8 | 6 |
| ベアリング数 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 35 | 32 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 30500 | 14800 | 95000 | 15000 | 5600 | 15000 | 50000 | 6800 |
| 販売開始年 | 2008 | 2020 | 2009 | 2019 | 2021 | 2014 | 2017 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディアKIX 4000 カスタム | マックス DLC P-L | イグジスト ハイパーブランジーノカスタム 2508R | ライトSW X IC | PR 100L | クロスフィールド 2500SH | アンバサダー 6500CB ファクトリーチューンド グリーン | カーディナル II STX 2500S |
| ナイロンライン | - |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
12lb : 120m 14lb : 110m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
6lb : 100m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
| PEライン | 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |
1.5号 : 230m 2号 : 180m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
5号 : 200m 6号 : 170m |
0.8号 : 140m 0.8号 : 140m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1678,1203,1613,1031,1036,1475,1293,1447